| Rg. | Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkte | SB |
| 1 | Riemelmoser Stefan | 1945 | * * | ˝ ˝ | 1 1 | 1 1 | 5 | 10,50 |
| 2 | Wunderl Eva | 1779 | ˝ ˝ | * * | 0 ˝ | 1 1 | 3˝ | 6,75 |
| 3 | Salletmeier Julian | 1510 | 0 0 | 1 ˝ | * * | 1 1 | 3˝ | 5,25 |
| 4 | Haslinger Patrick | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | * * | 0 | 0,00 |
| Rg. | Name | Verein | Elo | FED | 1 | 3 | 4 | Pkte |
| 1 | Riemelmoser Stefan | JUS Braunau | 1945 | AUT | * * | 1 1 | 1 1 | 4 |
| 2 | Salletmeier Julian | Ranshofen | 1510 | AUT | 0 0 | * * | 1 1 | 2 |
| 3 | Haslinger Patrick | JUS Braunau | 0 | AUT | 0 0 | 0 0 | * * | 0 |
| Rg. | Name | Verein | Elo |
| 1 | Wunderl Eva | Oberndorf | 1779 |
| Im Bild v.l.: Patrick Haslinger, Eva Wunderl, Stefan Riemelmoser u. Julian Salletmeier |