| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH |
| 1 | 1 | Riemelmoser Stefan | 1717 | AUT | Ranshofen | 7 | 30 |
| 2 | 2 | Puchmayr Jakob | 1643 | AUT | Ranshofen | 6 | 29½ |
| 3 | 5 | Wunderl Eva | 1475 | AUT | Hallein / Mozart / Berghe | 5 | 28 |
| 4 | 4 | Riemelmoser Markus | 1476 | AUT | Ranshofen | 5 | 25½ |
| 5 | 3 | Schoepf Patrick | 1487 | AUT | Uttendorf | 4 | 29½ |
| 6 | 17 | Putz Christian | 0 | GER | Ranshofen | 4 | 22½ |
| 7 | 11 | Schmitzberger Johannes | 1200 | AUT | Ranshofen | 4 | 20½ |
| 8 | 12 | Spiesberger Paul | 1200 | AUT | Ranshofen | 3 | 29 |
| 9 | 10 | Blamauer Johannes | 1200 | AUT | Askoe Jus Braunau | 3 | 26½ |
| 10 | 8 | Sabic Elvis | 1222 | AUT | Jus Braunau | 3 | 26½ |
| 11 | 14 | Gisnapp Alexander | 0 | GER | Jus Braunau | 3 | 26 |
| 12 | 16 | Neuhofer Michael | 0 | AUT | Rif | 3 | 23½ |
| 13 | 9 | Huebl Christoph | 1210 | AUT | Ranshofen | 3 | 21½ |
| 14 | 7 | Landauer Marcus | 1232 | AUT | Saalfelden / Pzg. Seniore | 3 | 21 |
| 15 | 15 | Mitterer Mathias | 0 | GER | Askoe Jus Braunau | 2½ | 22 |
| 16 | 18 | Sax Fritz | 0 | AUT | Rif | 2 | 21½ |
| 17 | 13 | Bachinger Frank | 0 | AUT | Jus Braunau | 1½ | 22½ |
| 18 | 6 | Cheng William | 1459 | AUT | Hallein / Mozart / Berghe | 1 | 15½ |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com