17./18. Feb. 2006, Bergheim
5 Runden CH-System
Schiedsrichter: ÖS Martin Egger
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH |
| 1 | 1 | Azad Razik | 1827 | AUT | Sc Royal Salzburg | 5 | 15 |
| 2 | 8 | Kuestner Stefan | 1369 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | 3˝ | 15˝ |
| 3 | 6 | Thalhammer Lorenz | 1413 | AUT | Schachfreunde Rif Hallein | 3˝ | 15 |
| 4 | 5 | Piehringer Reinhard | 1453 | AUT | Ranshofen | 3 | 15 |
| 5 | 7 | Shukoar Omid | 1401 | AUT | Zell Am See | 3 | 14˝ |
| 6 | 3 | Kuecher Wolfgang | 1534 | AUT | Ranshofen | 3 | 13˝ |
| 7 | 11 | Fersterer Thomas | 1294 | AUT | Ranshofen | 3 | 11˝ |
| 8 | 10 | Schoerghofer David | 1357 | AUT | Union Bergheim | 2˝ | 11 |
| 9 | 4 | Mosshammer Maria | 1491 | AUT | Union Bergheim | 2˝ | 9˝ |
| 10 | 2 | Mayer Michaela | 1577 | AUT | Zell Am See | 2 | 13 |
| 11 | 9 | Havas Clemens | 1361 | AUT | Sc Royal Salzburg | 2 | 13 |
| 12 | 12 | Lenzenweger Rupert | 1273 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | 2 | 12˝ |
| 13 | 16 | Seidl Richard | 0 | AUT | Ranshofen | 2 | 9˝ |
| 14 | 13 | Seidl Jan | 1240 | AUT | Ranshofen | 1 | 11˝ |
| 15 | 14 | Fleischhacker Michael | 0 | AUT | Sc Royal Salzburg | 1 | 10˝ |
| 16 | 15 | Radler Bernhard | 0 | AUT | Union Sc Bruck/Glocknerst | 1 | 9˝ |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt