| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH |
| 1 | 3 | Mitteregger Jeff | 1549 | AUT | Saalfelden | 4 | 10 |
| 2 | 4 | Tatra Florian | 1491 | AUT | Mozart Salzburg | 3½ | 14 |
| 3 | 1 | Berti Christoph | 1725 | AUT | Uttendorf | 3½ | 10 |
| 4 | 5 | Mayer Michaela | 1477 | AUT | Saalfelden | 3 | 15½ |
| 5 | 2 | Braeumann Peter | 1642 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | 3 | 13 |
| 6 | 6 | Walkner Julian | 1393 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | 2 | 13½ |
| 7 | 7 | Sillaber Alexander | 0 | AUT | ATSV Ranshofen | 1 | 14 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt