SCHACH
Schülerliga
Medaillengewinner:
| Bezirksmeisterschaften des Bundeslandes Salzburg: | |||||
| Volksschulen: | Flachgau | Stadt Salzburg | Tennengau | Pongau | Pinzgau |
| Unterstufen: | Flachgau | Stadt Salzburg | Tennengau | Pongau | Pinzgau |
| Oberstufen: | Flachgau | Salzburg-Stadt | Tennengau | Pongau | Pinzgau |
| Landesfinale: | ||
| Volksschulen | Unterstufen | Oberstufen |
| Bundesfinale: ... mit Beteiligung Neumarkter Schulen bzw. ... auswärtigen Schulen mit Neumarkter Schülern: |
|||
| Volksschulen | Unterstufenschulen | Oberstufenschulen | |
| 2009 | Tschagguns (V): 4. VS Kraiwiesen |
Saalfelden (S): 9. HS Neumarkt 10. BG Seekirchen |
|
| 2008 | Hochkar (NÖ): 3. VS Neumarkt |
Imst (T): 8. HS Neumarkt |
|
| 2002 | Linz (OÖ): 7. VS Neumarkt |
Saalfelden (S): ?. HS Neumarkt |
Saalfelden (S): ?. HTL Salzburg |
| 1998 | BSZ Südstadt (NÖ): HS Neumarkt |
||
| 1995 | 1995 / Saalfelden (S): HS Neumarkt |
||
Bewerbe:
| Schuljahr | Bezirks- Misterschaften Flachgau |
Landesfinale Salzburg |
Bundesfinale |
| 2009/10 | Volksschulen (Neumarkt) |
Volksschulen (Bergheim) |
Volksschulen |
| Unterstufenschulen (Neumarkt) |
Unterstufenschulen (Bergheim) |
Unterstufenschulen | |
| 2008/09 | Volksschulen (Neumarkt) |
Volksschulen (Saalfelden) |
Volksschulen (Tschagguns / V) |
| Unterstufenschulen Neumarkt) |
Unterstufenschulen (Saalfelden) |
Unterstufenschulen (Saalfelden / S) |
|
| 2007/08 | Volksschulen | Volksschulen | Volksschulen (Göstling/Hochkar) |
| Unterstufenschulen | Unterstufenschulen | Unterstufenschulen (Imst / T) |
|
| 2006/07 | Volksschulen | Volksschulen | |
| Unterstufenschulen | Unterstufenschulen | ||
| 2005/06 | Volksschulen | Volksschulen | |
| Unterstufenschulen | Unterstufenschulen | ||
| 2004/05 | Volksschulen | Volksschulen | |
| Unterstufenschulen | Unterstufenschulen | ||
| 2003/04 | Volksschulen | Volksschulen | |
| Unterstufenschulen | Unterstufenschulen | Unterstufenschulen (Saalbach) |
|
| 2002/03 | Volksschulen | Volksschulen | |
| Unterstufenschulen | Unterstufenschulen | ||
| 2001/02 | Volksschulen | Volksschulen | Volksschulen (Linz) |
| Unterstufenschulen | Unterstufenschulen | Unterstufenschulen (Wien) |
|
2000/01 |
Volksschulen | Volksschulen | |
| Unterstufenschulen | Unterstufen | ||
| 1999/00 | Volksschulen | Volksschulen | |
| Unterstufenschulen | Unterstufenschulen | ||
| 1998/99 | Volksschulen | Volksschulen | |
| Unterstufenschulen | Unterstufenschulen | ||
| 1997/98 | Volksschulen | Volksschulen | |
| Unterstufenschulen | Unterstufenschulen | Unterstufenschulen (Lindabrunn) |
|
| 1996/97 | Volksschulen | Volksschulen | |
| Unterstufenschulen | Hauptbewerb | ||
| 1995/96 | Volksschulen | Volksschulen | |
| Unterstufenschulen | Unterstufenschulen | ||
| 1994/95 | Volksschulen | Volksschulen | |
| Unterstufenschulen | Unterstufenschulen | Unterstufenschulen (Saalbach) |
|
| 1993/94 | Volksschulen | Volksschulen | |
| Unterstufenschulen | Unterstufenschulen | ||
| 1992/93 | Volksschulen | Volksschulen | |
| Unterstufenschulen | Unterstufenschulen |
Legende:
| = Bewerb mit "Neumarkter Schule" | |
| = Bewerb mit "NICHT-Neumarkter Schule" aber (ganz oder teilweise) Spielern des Schachclubs Neumarkt |