Schülerliga 2010

Bezirksmeisterschaften der Flachgauer Volksschulen

Brettwertung nach der 5. Runde

mit Kontumazen, sortiert nach Punkten, Partien aufsteigend (weniger ist besser), Elo-Performance

Brett 1

Rg. Name Elo Mannschaft Pkte Anz EloP
1 Maderegger Stefanie 1303 VS Neumarkt 1 5 1620
2 Schöchl Sebastian 1200 VS Mattsee 4 5 1501
3 Haidenberger Flora 1271 VS Kraiwiesen 4 5 1461
4 Loreth Viktor 1400 VS Oberndorf 5 1370
5 Pichler Florian 0 VS Eugendorf 5 1126
6 Salah Amina 0 VS Neumarkt Mädchen 5 1065
7 Ebner Moritz 0 Bezirksauswahl 1 5 1035
8 Riegler Lucas 0 VS Neumarkt 2 0 5 454

Brett 2

Rg. Name Elo Mannschaft Pkte Anz EloP
1 Kraft Lena 1237 VS Neumarkt 1 5 5 1601
2 Eder Bernhard 0 VS Kraiwiesen 3 5 1279
3 Mörwald Magdalena 0 Bezirksauswahl 3 5 1279
4 Schaible Ismail 0 VS Oberndorf 3 5 1279
5 Stöger Daniel 0 VS Mattsee 5 1207
6 Bojadzieva David 0 VS Neumarkt 2 5 1200
7 Hermandinger Susanna 1200 VS Neumarkt Mädchen 1 5 960
8 Adlgasser Valentin 0 VS Eugendorf 0 5 407

Brett 3

Rg. Name Elo Mannschaft Pkte Anz EloP
1 Kastner Julia 0 VS Kraiwiesen 4 5 1440
2 Kovacevic Nicola 1207 VS Mattsee 4 5 1440
3 Lohninger Sara 1200 VS Neumarkt 1 5 1350
4 Maderegger Melanie 0 VS Neumarkt Mädchen 3 5 1273
5 Nebot Raphael 0 VS Neumarkt 2 3 5 1273
6 Auer Yanik 0 VS Oberndorf 2 5 1129
7 Kolaric Aldin 0 Bezirksauswahl ½ 5 835
8 Lovcic Maximilian 0 VS Eugendorf 0 5 400

Brett 4

Rg. Name Elo Mannschaft Pkte Anz EloP
1 Kovacevic Martin 0 VS Mattsee 5 5 1566
2 Schubeck Nicolas 0 Bezirksauswahl 4 5 1393
3 Zwingenberger Lukas 0 VS Neumarkt 1 3 5 1272
4 Schrittesser David 0 VS Neumarkt 2 3 5 1200
5 Wirth Sebastian 0 VS Eugendorf 2 4 1075
6 Gschwendtner Sabrina 0 VS Oberndorf 2 5 1128
7 Kittl Johannes 0 VS Kraiwiesen 1 4 400
8 Herzog Theresa 0 VS Kraiwiesen 0 1 0
9 Janeczek Anna 0 VS Eugendorf 0 1 0
10 n.n. 0 VS Neumarkt Mädchen 0 5 0

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt