Schülerliga 2010

Bezirksmeisterschaften der Flachgauer Unterstufenschulen

Brettwertung nach der 5. Runde

mit Kontumazen, sortiert nach Punkten, Partien aufsteigend (weniger ist besser), Elo-Performance

Brett 1

Rg. Name Elo Mannschaft Pkte Anz EloP
1 Frank Emanuel 1703 HS Neumarkt Knaben 1 5 5 1708
2 Wieland Thomas 1608 BG Seekirchen 1 4 5 1566
3 Aberer Moritz 0 HS Köstendorf 4 5 1541
4 Buchner Christoph 1328 HS Neumarkt Knaben 2 3 5 1454
5 Seiler Benedikt 0 HS Mattsee 3 3 5 1200
6 Hosp Maximilian 0 BG Seekirchen 4 2 5 1310
7 Wimmer Mathias 0 HS Mattsee 1 2 5 1310
8 Stöger Markus 0 HS Mattsee 2 2 5 1235
9 Kraftschik Nicole 0 HS Neumarkt Mädchen 1 2 5 1154
10 Radosavljevic Isabella 0 HS Neumarkt Mädchen 2 2 5 1128
11 Aigner Alexander 0 BG Seekirchen 2 1 5 1007
12 Jug Kai-Michael 0 BG Seekirchen 3 0 5 426

Brett 2

Rg. Name Elo Mannschaft Pkte Anz EloP
1 Frank Jeremias 1632 HS Neumarkt Knaben 1 5 5 1606
2 Varamini Christopher 0 BG Seekirchen 3 4 5 1444
3 Haidenberger Felix 1207 BG Seekirchen 1 5 1439
4 Renner Thomas 1220 HS Neumarkt Knaben 2 5 1437
5 Söllner Michael 1200 HS Mattsee 1 3 5 1360
6 Reindl Mathias 0 HS Köstendorf 3 5 1358
7 Pedevilla Marco 0 BG Seekirchen 4 2 5 1216
8 Ibertsberger David 0 HS Mattsee 2 2 5 1133
9 Lohninger Anna 0 HS Neumarkt Mädchen 1 2 5 1132
10 Brez Niklas 0 BG Seekirchen 2 1 5 1007
11 Rosenstatter David 0 HS Mattsee 3 1 5 400
12 Schrittesser Raphaela 0 HS Neumarkt Mädchen 2 0 5 400

Brett 3

Rg. Name Elo Mannschaft Pkte Anz EloP
1 Shala Sherif 1457 HS Neumarkt Knaben 1 5 5 1601
2 Kessler Julian 1200 BG Seekirchen 1 4 5 1491
3 Laskowski Maria 0 HS Neumarkt Mädchen 1 5 1349
4 Rieder Valentin 0 BG Seekirchen 3 5 1349
5 Angerer Bernhard 0 HS Mattsee 1 3 5 1323
6 Schackmann Peter 0 BG Seekirchen 4 5 1251
7 Prochaska Christoph 0 BG Seekirchen 2 2 5 1200
8 Baier Michael 0 HS Köstendorf 2 5 1179
9 Altendorfer Thomas 0 HS Mattsee 2 2 5 1128
10 Elshuber Thomas 1200 HS Neumarkt Knaben 2 5 1102
11 Leitner Tobias 0 HS Mattsee 3 1 5 400
12 Lindner Klara 0 HS Neumarkt Mädchen 2 0 5 400

Brett 4

Rg. Name Elo Mannschaft Pkte Anz EloP
1 Baier Simon 1374 HS Neumarkt Knaben 1 5 5 1623
2 Wieland Markus 1200 BG Seekirchen 2 3 5 1325
3 Schwap Tobias 1200 HS Neumarkt Knaben 2 3 5 1256
4 Milic Kristina 0 HS Neumarkt Mädchen 1 3 5 1200
5 Weber Lukas 0 BG Seekirchen 4 5 1245
6 Buchner Tobias 1251 BG Seekirchen 1 2 2 0
7 Grgic Ana 1310 BG Seekirchen 1 2 3 1383
8 Stiegler Valentin 0 HS Köstendorf 2 5 1051
9 Egger Markus 0 HS Mattsee 1 4 1184
10 Scheipl Christian 0 HS Mattsee 2 4 1141
11 Wimmer Martin 0 HS Mattsee 3 4 927
12 Bojadzieva Elisabetha 0 HS Neumarkt Mädchen 2 1 1 0
13 Eder Max 0 HS Mattsee 2 1 1 0
14 Lugstein Vanessa 0 HS Neumarkt Mädchen 2 1 4 400
15 Kaserer Johannes 0 HS Mattsee 3 0 1 0
16 Siebenhandel Kevin 0 HS Mattsee 1 0 1 0
17 Glarcher Lukas 0 BG Seekirchen 3 0 5 0

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt