Schach-Schülerliga 2008

Landesfinale der Unterstufenschulen

Brettwertung nach der 7. Runde

mit Kontumazen, sortiert nach Punkten, Anzahl Siege, Prozent, Partien absteigend (mehr ist besser)

Brett 1

Rg. Name Elo Mannschaft Pkte + % Anz
1 Hechenberger Johann 0 HS Taxenbach 5 91,7 6
2 Kliegl Severin 1412 BRG Akademiestraße 4 75,0 6
3 Gumpold Valentin 1421 BG Saalfelden 3 3 50,0 6
4 Wieland Thomas 1346 BG Seekirchen 3 3 50,0 6
5 Frank Emanuel 1279 HS Neumarkt 2 2 33,3 6
6 Posani Oliver 0 BG Nonntal 2 2 33,3 6
7 Rettenbacher Luca 0 BG Hallein 1 1 20,0 5

Brett 2

Rg. Name Elo Mannschaft Pkte + % Anz
1 Leitinger Lukas 1324 BG Seekirchen 5 91,7 6
2 Frank Daniel 1226 HS Neumarkt 4 4 66,7 6
3 Cerin Maximilian 1212 BRG Akademiestraße 3 3 50,0 6
4 Unterberger Hannes 1208 BG Saalfelden 3 3 50,0 6
5 El Habassi Redouan 1200 BG Nonntal 2 41,7 6
6 Neuhofer Michael 1200 BG Hallein 2 2 40,0 5
7 Uzejnovic Ahmed 0 HS Taxenbach 1 1 16,7 6

Brett 3

Rg. Name Elo Mannschaft Pkte + % Anz
1 Estomo Brian 1344 BG Saalfelden 6 6 100,0 6
2 Baier Simon 1200 HS Neumarkt 5 5 83,3 6
3 Schertz Jakob 0 BRG Akademiestraße 3 3 50,0 6
4 Wabscheg Maximilian 0 BG Seekirchen 3 3 50,0 6
5 Oberdacher Emanuel 1262 BG Hallein 1 1 25,0 4
6 Sax Fritz 1200 BG Hallein 1 1 20,0 5
7 Haslauer Jonas 0 BG Nonntal 1 1 16,7 6
8 Herzog Raphael 0 HS Taxenbach 1 1 16,7 6

Brett 4

Rg. Name Elo Mannschaft Pkte + % Anz
1 Hehenwarter Stefan 0 BG Nonntal 5 5 83,3 6
2 Pölzleitner Bernhard 0 HS Neumarkt 4 75,0 6
3 Präauer Lisa 0 HS Taxenbach 3 58,3 6
4 Strellnberger Michael 0 BRG Akademiestraße 3 3 75,0 4
5 Adzic Aleksandar 1200 BG Saalfelden 2 62,5 4
6 Aleksic Denis 0 BG Seekirchen 1 25,0 6
7 Olsacher Jakob 0 BG Hallein 1 1 20,0 5
8 Ilic Djordje 0 BG Saalfelden 0 0 0,0 2
9 Saller Christian 0 BRG Akademiestraße 0 0 0,0 2