| 7. Runde | |||||||
| 7.1 | 4 | BG Hallein | 0 - 4 | 8 | HS Neumarkt | ||
| 1 | Rettenbacher Luca | 0 | 0 : 1 | Frank Emanuel | 1279 | ||
| 2 | Neuhofer Michael | 1200 | 0 : 1 | Frank Daniel | 1226 | ||
| 3 | Sax Fritz | 1200 | 0 : 1 | Baier Simon | 1200 | ||
| 4 | Olsacher Jakob | 0 | 0 : 1 | Pölzleitner Bernhard | 0 | ||
| 7.2 | 5 | Freilos | - | 3 | BG Nonntal | ||
| 1 | - | : | - | ||||
| 2 | - | : | - | ||||
| 3 | - | : | - | ||||
| 4 | - | : | - | ||||
| 7.3 | 6 | BRG Akademiestraße | 2 - 2 | 2 | BG Saalfelden | ||
| 1 | Kliegl Severin | 1412 | 1 : 0 | Gumpold Valentin | 1421 | ||
| 2 | Cerin Maximilian | 1212 | 1 : 0 | Unterberger Hannes | 1208 | ||
| 3 | Schertz Jakob | 0 | 0 : 1 | Estomo Brian | 1344 | ||
| 4 | Strellnberger Michael | 0 | 0 : 1 | Adzic Aleksandar | 1200 | ||
| 7.4 | 7 | HS Taxenbach | 2 - 2 | 1 | BG Seekirchen | ||
| 1 | Hechenberger Johann | 0 | 1 : 0 | Wieland Thomas | 1346 | ||
| 2 | Uzejnovic Ahmed | 0 | 0 : 1 | Leitinger Lukas | 1324 | ||
| 3 | Herzog Raphael | 0 | 0 : 1 | Wabscheg Maximilian | 0 | ||
| 4 | Präauer Lisa | 0 | 1 : 0 | Aleksic Denis | 0 | ||
Hier geht es weiter zum > Endergebnis <