Schach-Schülerliga 2006

Landesfinale Volksschulen

Endstand

Rg. Mannschaft Sp. + = - Pkt. MP
1 VS Saalfelden Bahnhof 5 4 1 0 18 9
2 VS Heinrich Salfenauer 5 4 1 0 17 9
3 VS Kaprun 5 3 0 2 11½ 6
4 VS Neumarkt 5 2 0 3 6 4
5 VS Gnigl 5 1 0 4 2
6 VS Eugendorf 5 0 0 5 2 0

Aufstellung mit Punkten

1. VS Saalfelden Bahnhof (18 Pkt./9 MP)

Br Name Elo FED 1 2 3 4 5 Pkte Sp % Elo-Ø
1 Estomo Brian 1325 PHI 1 1 1 1 1 5 5 100,0 1200
2 Popovic David 1287 BIH 1 1 1 1 1 5 5 100,0 1200
3 Kranawendtner Andreas 1200 AUT 1 0 1     2 3 66,7 1200
4 Gvozdjar Semir 0 AUT 1 0 1 1 1 4 5 80,0 1200
  Huskic Kenan 0 AUT       1 1 2 2 100,0 1200

2. VS Heinrich Salfenauer Salzburg Schallmoos (17 Pkt./9 MP)

Br Name Elo FED 1 2 3 4 5 Pkte Sp % Elo-Ø
1 Koch Benjamin 0 AUT 1 0 1 1 1 4 5 80,0 1225
2 Hagler Patrik 0 AUT 1 0 1 1 1 4 5 80,0 1217
3 Jordanovic David 0 AUT 1 1 0 1 1 4 5 80,0 1200
4 Wienerroither Franz-Xaver 0 AUT 1 1 1 1 1 5 5 100,0 1200

3. VS Kaprun (11½ Pkt./6 MP)

Br Name Elo FED 1 2 3 4 5 Pkte Sp % Elo-Ø
1 Wimmer Lukas 0 AUT 0 1 0 0 1 2 5 40,0 1225
2 Schwarz Thomas 0 AUT 0 1 0 1 1 3 5 60,0 1217
3 Ilic Aleksander 0 AUT 0 1 1 1 1 4 5 80,0 1200
4 Kofler Lukas 0 AUT 0   0 1 1 2 4 50,0 1200
  Oberaigner Thomas 0 AUT   ½       ½ 1 50,0 1200

4. VS Neumarkt (6 Pkt./4 MP)

Br Name Elo FED 1 2 3 4 5 Pkte Sp % Elo-Ø
1 Buchner Tobias 0 AUT ½ 1 0 0 0 5 30,0 1225
2 Frank Jeremias 0 AUT ½ 1 0 0 0 5 30,0 1217
3 Buchner Christoph 0 AUT 1 0 0 0 0 1 5 20,0 1200
4 Amramovic Ivan 0 AUT 1   0   0 1 3 33,3 1200
  Rosenhammer Robert 0 AUT   1   0   1 2 50,0 1200

5. VS Salzburg Gnigl (5½ Pkt./2 MP)

Br Name Elo FED 1 2 3 4 5 Pkte Sp % Elo-Ø
1 Stellnberger Michael 0 AUT 0 0 1 1 0 2 5 40,0 1225
2 Kuster Jan 0 AUT 0 0 1 0 0 1 5 20,0 1217
3 Zieher Lukas 0 AUT 0 1 1 0 0 2 5 40,0 1200
4 Schaubmaier Florian 0 AUT 0 0 ½ 0 0 ½ 5 10,0 1200

6. VS Eugendorf (2 Pkt./0 MP)

Br Name Elo FED 1 2 3 4 5 Pkte Sp % Elo-Ø
1 Leitinger Lea 0 AUT ½ 0 0 0 0 ½ 5 10,0 1225
2 Stiober Felix 0 AUT ½ 0 0 0 0 ½ 5 10,0 1217
3 Trikl Markus 0 AUT 0 0 0 0 0 0 5 0,0 1200
4 Herzgsell Andreas 0 AUT 0 ½ ½ 0 0 1 5 20,0 1200