| 2.1 | VS Eugendorf | - | VS Thalgau 1 | 2-2 | ||
| 1 | Leitinger Lukas | ---- | - | Auswöger Georg | ---- | 0-1 |
| 2 | Wabscheg Maxi | ---- | - | Meindl Lukas | ---- | 1-0 |
| 3 | Krammer Frederic | ---- | - | Schmid Nikolaus | ---- | 0-1 |
| 4 | Lassacher Lukas | ---- | - | Hirsch Lukas | ---- | 1-0 |
| 2.2 | VS Köstendorf 1 | - | VS Neumarkt 1 | 3-1 | ||
| 1 | Burger Felix | ---- | - | Salah Simon | ---- | 0-1 |
| 2 | Wieder Markus | ---- | - | Renner Sebastian | ---- | 1-0 |
| 3 | Wallner Stefan | ---- | - | Wohlesser Lukas | ---- | 1-0 |
| 4 | Lesiak Daniel | ---- | - | Rigo Martin | ---- | 1-0 |
Ergebnisse der 2. Runde des B-Finales:
| 2.1 | VS Thalgau 2 | - | VS Strasswalchen | 2-2 | ||
| 1 | Achleitner Michael | ---- | - | n.n. | +-- | |
| 2 | Almhofer Maxi | ---- | - | n.n. | +-- | |
| 3 | Glück Matthias | ---- | - | Modl Sebastian | ---- | 0-1 |
| 4 | Legat Philip | ---- | - | Buder Christoph | ---- | 0-1 |
| 2.2 | VS Neumarkt 2 | - | VS Köstendorf 2 | 1½-2½ | ||
| 1 | Lind Patrick | ---- | - | Baier Raphael | ---- | 0-1 |
| 2 | Kemptner Stefan | ---- | - | Steiner Hannes | ---- | 0-1 |
| 3 | Brandstätter Markus | ---- | - | Fuchs Florian | ---- | 1-0 |
| 4 | Hurer Peter | ---- | - | Hofer Georg | ---- | ½-½ |
Weiter zur >>> Abschlusstabelle <<<