| Rg. | Mannschaft | + | = | - | Pkt. | MP |
| 1 | BG Seekirchen | 5 | 0 | 0 | 18 | 10 |
| 2 | HS Neumarkt 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | 7 |
| 3 | HS Neumarkt 3 | 2 | 1 | 2 | 10½ | 5 |
| 4 | HS Neumarkt 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 5 |
| 5 | HS Köstendorf 1 | 1 | 1 | 3 | 7½ | 3 |
| 6 | HS Köstendorf 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Endstand "Offizielle Wertung":
In die "offizielle" Schulwertung kamen nur die Ergebnisse der 1. Mannschaften der jeweiligen Schulen, womit sich nachfolgende Tabelle ergab:
| Rg. | Mannschaft | + | = | - | Pkt. | MP |
| 1 | BG Seekirchen | 2 | 0 | 0 | 7,0 | 4 |
| 2 | HS Neumarkt 1 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 2 |
| 3 | HS Köstendorf 1 | 0 | 0 | 2 | 1,0 | 0 |