SCHACH-Schülerliga
Landesfinale der Unterstufenschulen
2001/02
Hier geht es zurück zur >>> 6. Runde <<<
Einmal gleich vorweg, die 7. Runde war nichts für schwache Nerven. Am meisten schwitzte aber wohl Betreuer Martin Egger, der den Spielstand am besten mitbekam. Dabei hatte alles gut begonnen, brachte Manuel Mayrhofer die PTS Neumarkt doch rasch mit 1:0 in Führung. Beinahe gleichzeitig hatte überraschenderweise Brett 4 der Taxenbacher gewonnen, womit die Neumarkter nur mehr 2,5 Punkte brauchten. Zu diesem Zeitpunkt stand Thomas Stadlmann klar auf Gewinn. Florian Kübler hatte eine Figur mehr, bot aber unverständlicherweise nicht Remis, was sein Gegner wohl sofort angenommen hätte und der Titelgewinn damit fixiert gewesen wäre. Christian Frischauf stand zu diesem Zeitpunkt schon klar auf Verlust. Von ihm waren also keine Punkte mehr zu erwarten gewesen. Gerade als Betreuer Egger Florian Kübler auffordern wollte ein Remis zu bieten, stellte dieser seine Mehrfigur (einen Springer) und dann noch einen Turm ein, womit die Partie für ihn gelaufen und klar war, dass die Begegnung "nur" 2:2 ausgehen würde.
Nun hatte es die Hauptschule Altenmarkt wieder in der Hand, den Titel aus eigener Kraft zu gewinnen. Doch oh weh, nach dem Brett-4-Spieler stand plötzlich auch der Brett-3-Spieler klar auf Verlust. Einzig eine Bauernumwandlungsmöglichkeit hätte noch Rettung bringen können, doch der Gegner, Alois Fürstaller, ließ nichts mehr anbrennen und spielte auf "Matt". Somit hatte eigentlich Taxenbach die Polytechnische Schule Neumarkt zum Landesmeister gekürt. Nochmals herzlichen Dank an dieser Stelle in den Pinzgau !!!
| 7.1 | SHS Altenmarkt | - | HS Taxenbach | 2-2 | ||
| 1 | Pichler Andereas | ---- | - | Holzer Manuel | ---- | 1-0 |
| 2 | Oppeneiger Markus | ---- | - | Kirbas Adem | ---- | 1-0 |
| 3 | Winter Norbert | ---- | - | Fürstaller Alois | ---- | 0-1 |
| 4 | Wieland Stefan | ---- | - | Mayr Valentin | ---- | 0-1 |
| 7.2 | ÖHS Golling | - | PTS Neumarkt | 2-2 | ||
| 1 | Lazarevic Nedeljko | ---- | - | Stadlmann Thomas | 1200 | 0-1 |
| 2 | Wenger Michael | ---- | - | Kübler Florian | ---- | 1-0 |
| 3 | Maislinger Florian | ---- | - | Mayrhofer Manuel | ---- | 0-1 |
| 4 | Plank Mario | ---- | - | Frischauf Christian | ---- | 1-0 |
| 7.3 | HS Köstendorf | - | BG Salzburg Nonntal | 0-4 | ||
| 1 | Klampfer Siegfrid | ---- | - | Walkner Julian | 1345 | 0-1 |
| 2 | Fink Christian | ---- | - | Weinek Bruno | ---- | 0-1 |
| 3 | Burger Tobias | ---- | - | Taschwer Mario | ---- | 0-1 |
| 4 | Winklhofer Alexander | ---- | - | Hueber Richard | ---- | 0-1 |
| 7.4 | THS Maxglan I | - | HIB Saalfelden | 0-4 | ||
| 1 | Kersch Philipp | ---- | - | Fersterer Katharina | 1631 | 0-1 |
| 2 | Franjic Marian | ---- | - | Mayer Michaela | 1281 | 0-1 |
| 3 | Grießmayer Daniel | ---- | - | Pointner Emanuel | ---- | 0-1 |
| 4 | Goiginger Adrian | ---- | - | Siegl Werner | ---- | 0-1 |
Hier geht es weiter zur >>> Abschlusstabelle <<<
Hier geht es weiter zur >>> Bretterwertung <<<