SCHACH-Schülerliga
Bezirksmeisterschaften der
Flachgauer Volksschulen 2002
Hier geht es zurück zur >>> Startseite <<<
Einzelwertung
Brett 1:
Rang |
Spieler |
Elo |
Schule |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt |
| 1 | Auswöger Georg | o.Z. | VS Thalgau I | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 4,5 |
| 2 | Fröhlich Niki | 1340 | VS Neumarkt I | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 4,0 |
| 3 | Thalhammer Alexander | o.Z. | VS Kraiwiesen | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 |
| 4.-5. | Korner Christoph | o.Z. | VS Köstendorf I | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 2,5 |
| 4.-5. | Salah Simon | o.Z. |
VS Neumarkt III | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 2,5 |
| 6. | Sima Michael | 1200 | VS Neumarkt II | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| 7. | Frauenschuh Florian | o.Z. | VS Köstendorf II | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 8. | Oberascher Johannes | o.Z. | VS Thalgau II | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 |
Eine ganz tolle Leistung zeigte an diesem Tag Georg Auswöger. Der junge Thalgauer konnte sogar dem Top-Favoriten auf Brett 1, Niki Fröhlich (Elo 1340), einen halben Punkt abnehmen. Da Niki dann auch noch in der letzten Runde gegen Christoph Korner remisierte, ging die Brettwertung hochverdient an Auswöger! Schön, dass mit Alexander Thalhammer auch noch ein Schüler der VS Kraiwiesen eine Medaille bekam.
Brett 2:
Rang |
Spieler |
Elo |
Schule |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt |
| 1 | Küstner Stefan | 1200 | VS Neumarkt I | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 ! |
| 2 | Wieder Markus *) | o.Z. | VS Köstendorf I | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 3,5 |
| 3 | Abfalter Dominik *) | o.Z. | VS Neumarkt II | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 3,5 |
| 4. | Weyringer Jonathan *) | o.Z. | VS Neumarkt III | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 |
| 5.-6. | Marschallinger Hannes | o.Z. |
VS Thalgau I | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
| 5.-6. | Wallner Stefan | o.Z. | VS Köstendorf II | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 |
| 7. | Zarfl Manfred | o.Z. | VS Kraiwiesen | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 8. | Wendlinger Verena | o.Z. | VS Thalgua II | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
Die Bretterwertung auf Brett 2 sicherte sich Stefan Küstner eindrucksvoll mit 100 % der möglichen Punkte. Etwas überraschend kam vielleicht der 3. Rang von Dominik Abfalter, der ja erst im Herbst des Vorjahres mit dem Spiel begonnen hatte. Ebenfalls auf 3,5 Punkte brachten es Markus Wieder und Jonathan Weyringer, ebenfalls 2 Anfänger dieses Schuljahres. Hier musste leider eine Feinwertung entscheiden!
*) Da Punkte im A-Finale schwieriger zu erreichen sind, als im B-Finale, sowohl Markus Wieder als auch Dominik Abfalter mit ihren Teams das A-Finale erreichten, wurden sie vor Jonathan Weyringer gereiht. Zwischen Dominik Abfalter und Markus Wieder sollte die "direkte Begegnung" entscheiden. Diese endete aber ebenfalls "remis". Somit musste die letzte Feinwertung, die Brett farbe die Entscheidung bringen. Und da hier Markus Wieder "schwarz" hatte und somit im Anzugsnachteil war, fiel diese zu seinen Gunsten aus! Defacto dürfen sich aber alle 3 Spieler als Vize-Meister auf Brett 2 wähnen!
Brett 3:
Rang |
Spieler |
Elo |
Schule |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt |
| 1 | Hairlahovic Edin | o.Z. | VS Neumarkt II | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 ! |
| 2 | Lenzenweger Rupert | 1200 | VS Neumarkt I | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 4,0 |
| 3 | Burger Felix *) | o.Z. | VS Köstendorf I | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 |
| 4. | Kemptner Stefan *) | o.Z. | VS Neumarkt III | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
| 5.-6. | Enzesberger Alois | o.Z. |
VS Thalgau I | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| 5.-6. | Karl Fabian | o.Z. | VS Kraiwiesen | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 |
| 7. | Fischbacher Sarah | o.Z. | VS Köstendorf II | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 8. | Aichhorn Raphael | o.Z. | VS Thalgau II | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Mit seinem Sieg über Rupert Lenzenweger sicherte sich Edin Hairlahovic auch die Wertung auf Brett 2!
*) Hier war wieder ausschlaggebend, dass Felix Burger einen Teil seiner Punkte im A-Finale, Stefan Kemptner hingen "nur" im B-Finale holte.
Brett 4:
Rang |
Spieler |
Elo |
Schule |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt |
| 1 | Salah Daniel | 1200 | VS Neumarkt I | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 ! |
| 2 | Obradovic Darko | o.Z. | VS Neumarkt II | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 4,0 |
| 3 | Lindinger Patrick | o.Z. | VS Kraiwiesen | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 |
| 4 | Steiner Hannes | o.Z. | VS Köstendorf II | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 2,5 |
| 5 | Baier Johannes | o.Z. |
VS Thalgau I | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| 6.-7. | Wohlesser Lukas *) | o.Z. | VS Neumarkt III | 0,0 | - | 0,5 | - | 1,0 | 1,5 |
| 6.-7. | Weber Julia *) | 1200 | VS Köstendorf I | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,5 |
| 8 | Berisha Egon | o.Z. | VS Thalgau II | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| 9 | Tschikof Martin | o.Z. | VS Neumarkt III | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 |