SCHACH-Schülerliga
Bezirksmeisterschaften der
Flachgauer Unterstufenschulen 2002
Hier geht es zurück zur >>> Startseite <<<
Einzelwertung
Brett 1:
Rang |
Spieler |
Elo |
Schule |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt |
| 1 | Bräumann Peter | 1470 | HS Obertrum | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 4,5 |
| 2 | Stadlmann Thomas | 1250 |
PTS Neumarkt | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 4,5 |
| 3 | Klampfer Siegfried*) | 1200 | HS Köstendorf I | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 |
| 4 | Burger Simon*) | o.Z. | HS Köstendorf II | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
| 5.-6. | Huemer Johannes | 1200 | BG Seekirchen | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 |
| 5.-6. | Brunner Thomas | o.Z. | HS Neumarkt II | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 |
| 7 | Baier Daniel | 1200 | HS Neumarkt I | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 8 | Proschofsky Patrick | o.Z. | HS Bürmoos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Im Spitzenspiel auf Brett 1 gab es zwischen Thomas Stadlmann und Peter Bräumann ein Unentschieden. Da beide Spieler auch all ihre anderen Partien gewannen, Peter in der direkten Begegnung die schwarzen Steine führte, belegt er in der Endwertung Rang 1!
*) Da Siegfried Klampfer seine Punkte z.T. im A-Finale holte, Simon Burger seine hingegen im leichteren B-Finale erzielte, wurde der Erstgenannte vorgereiht. Trotzdem Gratulation an Simon Burger, der damit eine grosse Talentprobe abgab und im nächsten Jahr das Team der Hauptschule Köstendorf führen könnte.
Brett 2:
Rang |
Spieler |
Elo |
Schule |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt |
| 1 | Kübler Florian | 1230 | PTS Neumarkt | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 ! |
| 2 | Fink Christian *) | 1200 |
HS Köstendorf I | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
| 3 | Frauenlob Helmut *) | 1230 | BG Seekirchen | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
| 4 | Keplinger Julia | o.Z. | HS Neumarkt I | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
| 5. | Rosenhammer Mich. | o.Z. | HS Neumarkt II | 0,0 | 1,0 | 0,0 | - | 0,5 | 1,5 |
| 6.-7. | Baytemur Erdinc | o.Z. | HS Neumarkt II | - | - | - | 1,0 | - | 1,0 |
| 6.-7. | Hölzl Manuel | o.Z. | HS Obertrum | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 8 | Rosenstatter Florian | o.Z. | HS Bürmoos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Die erwartet starke Leistung bot auf Brett 2 Florian Kübler. Alle Partien zu gewinnen ist aber immer wieder beeindruckend.
*) Fink Christian und Helmut Frauenlob hielten letztendlich bei jeweils 4,0 Punkten. Da Christian seine Siege aber z.T. im A-Finale, Helmut hingegen nur im leichteren B-Finale erzielte, wurde hier wieder Fink Christian vorgereiht. Für Helmut gab es aber immerhin noch Bronze!
Hervorragend schlug sich auch das einzige Mädchen im Unterstufenbewerb, Julia Keplinger. Mit 3 Punkten verpasste sie nur ganz knapp den Sprung auf das Podest.
Brett 3:
Rang |
Spieler |
Elo |
Schule |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt |
| 1 | Burger Tobias | 1200 | HS Köstendorf I | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,5 |
| 2 | Mayrhofer Manuel | 1200 |
PTS Neumarkt | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 |
| 3 | Geisler Manuel *) | 1200 | HS Neumarkt I | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
| 4 | Teufl Martin *) | o.Z. | HS Neumarkt II | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 |
| 5.-6. | Hirnsperger Andreas | o.Z. | HS Obertrum | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| 5.-6. | Rainer Tobias | o.Z. | BG Seekirchen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
| 7.-8. | Hurer Michael | o.Z. | HS Köstendorf II | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 7.-8. | Kerschbaum Michael | o.Z. | HS Bürmoos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
*) Da Manuel Geisler seine Punkte wieder z.T. im A-Finale, Martin Teufl seine hingegen im leichteren B-Finale erzielte, schnappte sich Manuel noch die Bronzemedaille!
Brett 4:
Rang |
Spieler |
Elo |
Schule |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt |
| 1 | Frischauf Christian | o.Z. | PTS Neumarkt | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 ! |
| 2 | Neuhuber Helmut | o.Z. |
HS Bürmoos | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 |
| 3 | Sams Andreas | o.Z. | HS Neumarkt II | 0,0 | 0,5 | - | 1,0 | 1,0 | 2,5 |
| 4.-5. | Adamcsak Manuel | o.Z. | BG Seekirchen | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| 4.-5. | Haller Franz | o.Z. | HS Köstendorf II | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| 6.-7. | Fankhauser Robert | o.Z. | HS Neumarkt I | 1,0 | 0,0 | - | 0,5 | - | 1,5 |
| 6.-7. | Winklhofer Alex. | o.Z. | HS Köstendorf I | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 |
| 8.-9. | Baytemur Erdinc | o.Z. | HS Neumarkt II | - | - | 1,0 | - | - | 1,0 |
| 8.-9. | Nidetzky Florian | o.Z. | HS Neumarkt I | - | - | 1,0 | - | 0,0 | 1,0 |
| 10 | Grabner Bernhard | o.Z. | HS Obertrum | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |