Bezirks-Mannschaftsmeisterschaften
der Volksschulen des Flachgaues
Schuljahr 2000/01
Einzelergebnisse BRETT 1:
| Nr. | Spieler |
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | P *) |
| 1 | Nidetzky Karoline | VS Neumarkt I | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1K | 7,0 | |
| 2 | Hollerweger Dom. | VS Henndorf | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1K | 6,0 | |
| 3 | Kraihamer Chr. | VS Kraiwiesen | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1K | 4,0 | |
| 4 | Moser Bernhard | VS Strasswalchen I | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1K | 4,0 | |
5 |
Burger Simon | VS Köstendorf | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1K | 3,5 | |
| 6 | Buder Markus | VS Strasswalchen II | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1K | 2,0 | |
| 7 | Sima Michael | VS Neumarkt II | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1K | 1,5 | |
8 |
n.n. | VS Strasswalchen III | 0K | 0K | 0K | 0K | 0K | 0K | 0K | 0K |
Einzelergebnisse BRETT 2:
| Nr. | Spieler |
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | P *) |
| 1 | Fellner Julia | VS Strasswalchen II | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1K | 5,5 | |
| 2 | Fröhlich Niki | VS Neumarkt I | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1K | 5,5 | |
| 3 | Küstner Stefan | VS Neumarkt II | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1K | 5,0 | |
| 4 | Lautaru Adelina | VS Kraiwiesen | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1K | 4,0 | |
| 5 | Harrer Klaus | VS Strasswalchen I | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1K | 3,5 | |
6 |
Pammer Matthias | VS Köstendorf | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1K | 2,5 | |
| 7 | Kozak Kurt | VS Henndorf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1K | 2,0 | |
8 |
n.n. | VS Strasswalchen III | 0K | 0K | 0K | 0K | 0K | 0K | 0K | 0K |
Einzelergebnisse BRETT 3:
| Nr. | Spieler |
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | P *) |
1 |
Hurer Michael | VS Köstendorf | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | |
| 2 | Lenzenweger R. | VS Neumarkt I | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | |
| 3 | Thalhammer A. | VS Kraiwiesen | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | |
| 4 | Jäger Valentina | VS Henndorf | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | |
5 |
Schneeweiß M. | VS Strasswalchen III | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | |
| 6 | Hofmann Mario | VS Strasswalchen I | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 2,5 | |
| 7 | Crnec Zerin | VS Strasswalchen II | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | |
| 8 | Varamini Raphael | VS Neumarkt II | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 |
Einzelergebnisse BRETT 4:
| Nr. | Spieler |
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | P *) |
| 1 | Salah Daniel | VS Neumarkt I | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | |
| 2 | Brandstätter Tob. | VS Strasswalchen I | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,5 | |
| 3 | Lettner Christoph | VS Strasswalchen II | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | |
4 |
Burger Felix | VS Köstendorf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | |
5 |
Wörndl Sebastina | VS Strasswalchen III | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 2,0 | |
| 6a | Spitaler Andreas | VS Henndorf | 0,0 | - | 1,0 | - | 0,0 | 1,0 | - | 2,0 | |
| 6b | Adolf Stefan | - | 0,0 | - | 0,5 | - | - | 1,0 | 1,5 | ||
| 7 | Weyringer Jon. | VS Neumarkt II | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | |
| 8 | Zarfl Manfred | VS Kraiwiesen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
*) Bei Punktegleichheit war das Ergebnis der direkten Begegnung entscheidend!