Bezirks-Mannschaftsmeisterschaften
der Volksschulen des Flachgaues
Schuljahr 2000/01
Hier geht es zurück zur >>> 7. Runde <<<
Offizielle Abschlusstabelle:
| Rang | MANNSCHAFT |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | MP | Punkte |
| 1 | VS Neumarkt (I) | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 8 | 13,5 | |
| 2 | VS Henndorf | 0,0 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 4 | 7,5 | |
| 3 | VS Strasswalchen (I) | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3 | 7,0 *) | |
4 |
VS Köstendorf | 1,5 | 0,5 | 2,0 | 3,0 | 3 | 7,0 *) | |
| 6 | VS Kraiwiesen | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2 | 5,0 |
| *) Da die Mannschaften nicht nur gleichviele Punkte gesammelt haben (15,5), sondern auch in der 1. Feinwertung (Mannschaftspunkte, 7) und 2. Feinwertung (Ergebnis der direkten Begegnung, 2:2) gleichauflagen, musste die 3. Feinwertung (Brettergebnisse in der direkten Begegnung) entscheiden. Und da hier Moser Bernhard (Strasswalchen) gewann, war die Entscheidung gegeben. |
Inoffizielle Abschlusstabelle:
| Rang | MANNSCHAFT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | Punkte |
| 1 | VS Neumarkt I | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 14 | 24,5 | |
| 2 | VS Henndorf | 0,0 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 9 | 15,5 | |
| 3 | VS Strasswalchen I | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 7 | 15,5 *) | |
4 |
VS Köstendorf | 1,5 | 0,5 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 7 | 15,5 *) | |
| 5 | VS Strasswalchen II | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 8 | 14,5 | |
| 6 | VS Kraiwiesen | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 8 | 13,0 | |
| 7 | VS Neumarkt II | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 3 | 8,5 | |
8 |
VS Strasswalchen III | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 0 | 5,0 |
| *) Da die Mannschaften nicht nur gleichviele Punkte gesammelt hatten (15,5), sondern auch in der 1. Feinwertung / Mannschaftspunkte (7) und 2. Feinwertung / Ergebnis der direkten Begegnung (2:2) gleichauflagen, musste die 3. Feinwertung / Brettergebnisse in der direkten Begegnung entscheiden. Und da hier Moser Bernhard (Strasswalchen) auf Brett 1 gewann, war die Entscheidung gefallen. |
Hier geht es weiter zur >>> Bretterwertung <<<