Bezirks-Mannschaftsmeisterschaften
der Volksschulen des Flachgaues
Schuljahr 2000/01
Hier geht es zurück zur >>> 6. Runde <<<
Ergebnisse der 7. Runde:
| VS Neumarkt II | Elo | Elo | 1,5:2,5 | ||
| (1) | Sima Michael | o.Z. | Kraihamer Christian | o.Z. | 0,0 : 1,0 |
| (2) | Küstner Stefan |
o.Z. | Lautaru Adelina | o.Z. | 0,5 : 0,5 |
| (3) | Varamini Raphael | o.Z. | Thalhammer Alexander | o.Z. | 0,0 : 1,0 |
| (4) | Weyringer Jonathan | o.Z. | Zarfl Manfred | o.Z. | 1,0 : 0,0 |
| Elo | Elo | 3,0:1,0 | |||
| (1) | Nidetzky Karoline | 1200 | Moser Bernhard | o.Z. | 1,0 : 0,0 |
| (2) | Fröhlich Niki | o.Z. | Harrer Klaus | o.Z. | 1,0 : 0,0 |
| (3) | Lenzenweger Rupert | o.Z. | Hofmann Mario | o.Z. | 1,0 : 0,0 |
| (4) | Salah Daniel | o.Z. | Brandstätter Tobias | o.Z. | 0,0 : 1,0 |
| VS Strasswalchen II | Elo | VS Henndorf | Elo | 2,0:2,0 | |
| (1) | Buder Markus | o.Z. | Hollerweger Dominik | o.Z. | 0,0 : 1,0 |
| (2) | Fellner Julia |
o.Z. | Kozak Kurt |
o.Z. | 1,0 : 0,0 |
| (3) | Crnec Zerin | o.Z. | Jäger Valentina | o.Z. | 1,0 : 0,0 |
| (4) | Lettner Christoph | o.Z. | Spitaler Andreas | o.Z. | 0,0 : 1,0 |
| Elo | VS Köstendorf | Elo | 0,0:4,0 | ||
| (1) | n.n. | o.Z. | Burger Simon | o.Z. | 0K : 1,0 |
| (2) | n.n. | o.Z. | Pammer Matthias |
o.Z. | 0K : 1,0 |
| (3) | Schneeweis Martin | o.Z. | Hurer Michael | o.Z. | 0,0 : 1,0 |
| (4) | Wörndl Sebastian | o.Z. | Burger Felix | o.Z. | 0,0 : 1,0 |
Hier geht es weiter zur >> Abschlusstabelle << !