Bezirks-Mannschaftsmeisterschaften
der Unterstufenschulen des Flachgaues
Schuljahr 2000/01
Hier geht es zurück zur >>> 5. Runde <<<
Ergebnisse der 6. Runde:
| Elo | PG Seekirchen | Elo | 4,0:0,0 | ||
| (1) | Baier Patrick | 1601 | Frauenlob Helmut | 1238 | 1,0 : 0,0 |
| (2) | Baier Stefan | 1297 | Huemer Johannes |
o.Z. | 1,0 : 0,0 |
| (3) | Kübler Florian | 1200 | Manzl Sebastian | o.Z. | 1,0 : 0,0 |
| (4) | Sigl Mario | 1200 | Reiner Tobias | o.Z. | 1,0 : 0,0 |
| HS Neumarkt II | Elo | Elo | 3,0:1,0 | ||
| (1) | Mayrhofer Manuel | o.Z. | Winklhofer Alexander | o.Z. | 1,0 : 0,0 |
| (2) | Stadlmann Thomas |
1200 | Fink Christian | o.Z. | 0,5 : 0,5 |
| (3) | Baier Herbert | o.Z. | Klampfer Siegfried | o.Z. | 1,0 : 0,0 |
| (4) | Holztrattner Anton | o.Z. | Burger Tobias | o.Z. | 0,5 : 0,5 |
Hier geht es weiter zur >>> Abschlusstabelle <<<