| MMag.
WINTER Rainer ( * Mai 1971 + 26. März 2009 ) Gründungsmitglied des Schachclubs Neumarkt |
|
|
1. Schachkontakt: Lernt das Spiel von Vater Willi Winter u. Bruder Christian Winter Beruf: Soldat, Gastwirt, Pfarrer (Priesterweihe im Juli 2008); Sonstige Hobbies: Tennis (Landes-Mannschaftsmeisterschaft); |
Einsätze in Mannschaften des Schachclubs Neumarkt:
| Saison | Salzburger Lmm | Rapid MM |
Landes CUP |
|||||||||
| 1. Mannschaft | andere | |||||||||||
| Klasse | Sp. | Pu. | Klasse | Sp. | Pu. | Sp. | Pu. | Sp. | Pu. | Sp. | Pu. | |
| 1984/85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0,0 | ||
| 1985/86 | - | - | - | 2. Nord / 3. Ls | 12 | 4,0 | 2 | 2,0 | ||||
| 1986/87 | - | - | - | 2. Nord / 3. Ls | 8 | 2,5 | 2 | 1,0 | 3 | 0,0 | ||
| 1987/88 | 1. Nord / 2. Ls | 6 | 1,5 | 2. Nord / 3. Ls | 2 | 0,5 | 1 | 0,5 | ||||
| 1988/89 | 2. Nord / 2. Ls | 2 | 1,5 | - | - | - | ||||||
| 1989/90 | 2. Nord / 4. Ls | 2 | 1,0 | - | - | - | ||||||
| 1990/91 | ||||||||||||
| 1991/92 | ||||||||||||
| 1992/93 | ||||||||||||
| 1993/94 | ||||||||||||
| 1994/95 | ||||||||||||
| 1995/96 | ||||||||||||
| 1996/97 | ||||||||||||
| 1997/98 | ||||||||||||
| 1998/99 | ||||||||||||
| 1999/2000 | ||||||||||||
| 10 | 4,0 | 22 | 7,0 | 0 | 0,0 | 2 | 1,0 | 8 | 2,5 | |||
| gesamt Lmm | 30 | 9,5 | ||||||||||
| gesamt Rmm | 0 | 0,0 | <-- | |||||||||
| gesamt Lc | 2 | 1,0 | <-- | |||||||||
| gesamt Fs | 8 | 2,5 | <-- | |||||||||
| gesamt SCN | 42 | 14,5 | ||||||||||
P.S.: Allgemein fehlen:
(g) die Ergebnisse der beiden Aufstiegsspiele zur 1. Klasse Nord im Herbst 1992 gegen den
ASK Salzburg