FM SCHOEPPL Engelbert:
( * unbekannt )
Einsätze in Mannschaften des Schachclubs Neumarkt:
| Saison | Salzburger Landes-Mannschaftsmeisterschaft |
Landes CUP |
andere Bewerbe |
Freund- |
|||||||||
| I. Mannschaft | andere Teams | ||||||||||||
| Klasse / Leistungsstufe | Spiele | Punkte | Klasse / Ls | Spiele | Punkte | Spile | Punkte | Bewerb | Spiele | Punkte | Spiele | Punkte | |
| bis inkl. 1990/91 |
Schachclub Mozart Salzburg | Rapid-Lmm | 11 | ? | |||||||||
| 1991/92 | Schachclub Trimmelkam | ||||||||||||
| 1992/93 | |||||||||||||
| 1993/94 | |||||||||||||
| 1994/95 | 1. Nord / 3. Ls | 9 | 8,0 | 2 | 0,5 | ||||||||
| 1995/96 | LL-B / 2. Ls | 7+1K | 5,5 | ||||||||||
| 1996/97 | Schachclub Kufstein (Tirol) | ||||||||||||
| 1997/98 | |||||||||||||
| 1998/99 | LL-B / 2. Ls | 3 | 3,0 | 3 | 2,5 | ||||||||
| 1999/2000 | LL-B / 2. Ls | 1+1K | 1,0 | ||||||||||
| ab 2000/01 | Schachclub Schwarzach | ||||||||||||
| 20+2K | 17,5 | 5 | 3,0 | 11 | ? | ||||||||
| gesamt Lmm | 20+2K | 17,5 | |||||||||||
| gesamt L-CUP | 5 | 3,0 | <-- | ||||||||||
| gesamt andere | 11 | ? | <-- | ||||||||||
| gesamt Fs | 0 | 0,0 | <-- | ||||||||||
| gesamt SCN | 36+2K | 20,5+? | |||||||||||
Legende:
K (Der Spieler war offiziell auf der Spielberichtskarte vermerkt, kam aber nicht zur
Begegnung)