SCHEIDLER Hermann:
( * unbekannt )
| Saison | Sbg. Lmm | Rapid MM |
Landes CUP |
FS |
||||||||
| I. | andere | |||||||||||
| Klasse / Leistungsstufe | Sp. | Pu. | Sp. | Pu. | Sp. | Pu. | Sp. | Pu. | Sp. | Pu. | ||
| 1985/86 | 2. Kl. Nord / 3. Ls | 10 | 9,0 | |||||||||
| 1986/87 | ||||||||||||
| 1987/88 | 1. Kl. Nord / 2. Ls | 8 | 0,5 | |||||||||
| 1988/89 | 2. Kl. Nord / 3. Ls | |||||||||||
| Qualifikations-Sp. | ||||||||||||
| 1989/90 | 2. Kl. Nord / 4. Ls | 1 | 0,0 | |||||||||
| 1990/91 | ||||||||||||
| 1991/92 | 2. Kl. Nord / 4. Ls | 2 | 2,0 | |||||||||
| Qualifikationsspiele | 2? | x? | ||||||||||
| 1992/93 | ||||||||||||
| 1993/94 | ||||||||||||
| 1994/95 | ||||||||||||
| 1995/96 | ||||||||||||
| 1996/97 | ||||||||||||
| 1997/98 | ||||||||||||
| 1998/99 | ||||||||||||
| 1999/2000 | ||||||||||||
| 21+2? | 11,5+x? | |||||||||||
| gesamt Lmm | 21+2? | 11,5+x? | ||||||||||
| gesamt Rmm | ||||||||||||
| gesamt Lc | ||||||||||||
| gesamt Fs | ||||||||||||
| gesamt SCN | 21+2? | 11,5+x? | ||||||||||
P.S.: Allgemein fehlen:
(g) die Ergebnisse der beiden Aufstiegsspiele zur 1. Klasse Nord im Herbst 1992 gegen den
ASK Salzburg, es darf aber mit hoher Wahrscheinlichkeit angenommen werden, dass Hermann
Scheidler in beiden Begegnungen spielte!
(i) die Ergebnisse des Landescups 1996 - 1. Hoffnungsbewerbrunde v. 27. April 1996
(Neumarkt II - Bad Ischl II)
(Hier ist nur die Partie auf Brett 2: "Hauser Michael -
Adamek" bekannt!)