PERSCHL Wilhelm:
( * xx. Mai 1936 )
| Saison | Sbg. Lmm | Rapid MM |
Landes CUP |
FS |
||||||||
| I. | andere | |||||||||||
| Klasse | Sp. | Pu. | Klasse | Sp. | Pu. | Sp. | Pu. | Sp. | Pu. | Sp. | Pu. | |
| 1985/86 | ||||||||||||
| 1986/87 | 2 | 0,0 | ||||||||||
| 1987/88 | ||||||||||||
| 1988/89 | 2. Nord / 3. Ls | 1 | 0,5 | 6 | 3,0 | 2 | 0,0 | |||||
| 1989/90 | 2. Nord / 4. Ls | 7 | 2,5 | - | - | 2 | 1,0 | |||||
| 1990/91 | 2. Nord / 4. Ls | 8 | 2,5 | - | - | - | - | |||||
| 1991/92 | - | - | 1 | 0,0 | ||||||||
| 1992/93 | - | - | - | - | ||||||||
| 1993/94 | 1 | 1,0 | - | - | ||||||||
| 1994/95 | 2 | 2,0 | ||||||||||
| 1995/96 | ||||||||||||
| 1996/97 | ||||||||||||
| 1997/98 | ||||||||||||
| 1998/99 | ||||||||||||
| 1999/2000 | ||||||||||||
| 16 | 5,5 | 9 | 6,0 | 2 | 0,0 | 5 | 1,0 | |||||
| gesamt Lmm | 25 | 11,5 | ||||||||||
| gesamt Rmm | ||||||||||||
| gesamt Lc | 2 | 0,0 | ||||||||||
| gesamt Fs | 5 | 1,0 | ||||||||||
| gesamt SCN | 32 | 12,5 | ||||||||||
P.S.: Allgemein fehlen:
(f) die Ergebnisse der Rapidschach-Mannschaftsmeisterschaften 1991 in Radstadt
(g) die Ergebnisse der beiden Aufstiegsspiele zur 1. Klasse Nord im Herbst 1992 gegen den
ASK Salzburg
(h) die Ergebnisse der Rapidschach-Mannschaftsmeisterschaften 1993 in Radstadt
(i) die Ergebnisse des Landescups 1996 - 1. Hoffnungsbewerbrunde v. 27. April 1996
(Neumarkt II - Bad Ischl II)
(hier ist nur das Ergebnis von Brett 2: "Hauser Michael
- Adamek" bekannt)
(j) die Ergebnisse des Landescups 1997 - Hoffnungsbewerb v. 25. Mai 1997 (Konkordiahütte
I - Sparkasse Neumarkt)