| KAWINEK Arnold ( * 28 Sept. 1967 ) Gründungsmitglied des Schachclubs Neumarkt! |
|
| 1. Schachkontakt: In der elterlichen Familie; Grösster
schachlicher Erfolg: Sonstige Hobbys: |
|
| Saison | Sbg. Landes-Mannschaftsmeisterschaften | Landes CUP |
andere Bewerbe |
Freund |
||||||||||||
| I. Mannschaft | andere Teams | |||||||||||||||
| Klasse / Leistungsstufe | Spiele | Pu. | Elo- Leist. |
Klasse / Leistungsst. | Sp. | Pu. | Elo- Leist. |
Sp. | Pu. | Leist. | Bewerb | Sp. | Pu. | Sp. | Pu. | |
| 1984/85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0,0 |
| 1985/86 | - | - | - | - | 2. Kl. Nord / 3. Ls. | 10 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,0 |
| 1986/87 | - | - | - | - | 2. Kl. Nord / 3. Ls. | 9 | 1,5 | n.b. | 1 | 0,5 | n.b. | - | - | - | 1 | 0,0 |
| 1987/88 | 1. Kl. Nord / 2. Ls. | 1 | 0,0 | - | 2. Kl. Nord / 3. Ls. | 8 | 1,5 | n.b. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1988/89 | 2. Kl. Nord / 3. Ls. | 1 | 0,0 | - | 2. Kl. Nord / 3. Ls. | 9 | 4,5 | n.b. | 2 | 0,5 | n.b. | - | - | - | - | - |
| 1989/90 | 2. Kl. Nord / 4. Ls. | 10 | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0,0 |
| 1990/91 | 2. Kl. Nord / 4. Ls. | 12 | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | Rapid-Lmm | ? | ? | - | - | |
| 1991/92 | 2. Kl. Nord / 4. Ls. | 4 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,0 |
| Qualifikationsspiele | 2? | x? | - | |||||||||||||
| 1992/93 | - | - | - | - | 2. Kl. Nord / 4. Ls. | 9 | 4,0 | n.b. | - | - | - | Rapid-Lmm | 9 | ? | - | - |
| 1993/94 | - | - | - | - | 2. Kl. Nord / 4. Ls. | 11 | 6,0 | n.b. | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,0 |
| 1994/95 | 1. Kl. Nord / 3. Ls. Neumarkt I |
3 | 2,5 | - | 2. Kl. Nord / 4. Ls. Neumarkt II |
10 | 6,5 | n.b. | 2 | 0,0 | n.b. | - | - | - | - | - |
| 1995/96 | - | - | - | - | 1. + 2. Kl. Nord | 13 | 6,0 | n.b. | 2 | 0,0 | n.b. | - | - | - | - | - |
| 1996/97 | - | - | - | - | 2. Kl. Nord / 4. Ls. Neumarkt II |
10 | 4,5 | n.b. | 2 | 0,0 | n.b. | - | - | - | - | - |
| 1997/98 | - | - | - | - | 1. + 2. Kl. Nord | 11 | 4,0 | n.b. | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,0 |
| 1998/99 | - | - | - | - | 1. Kl. Nord / 3. Ls. | 9 | 3,5 | n.b. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1999/00 | - | - | - | - | 1. Kl. Nord / 3. Ls. | 3 | 0,0 | n.b. | 2 | 0,0 | n.b. | - | - | - | - | - |
| 2. Kl. Nord / 4. Ls. Neumarkt III |
10 | 6,5 | n.b. | |||||||||||||
| 2000/01 | Landesliga-B / 2. Ls Neumarkt I |
1 | 1,0 | 1766 | 1. Kl. Nord / 3. Ls Neumarkt II |
8 | 5,0 | n.b. | 2 | 0,0 | n.b. | - | - | - | 2 | 1,0 |
| 2. Kl. Nord / 4. Ls Neumarkt III |
4 | 2,0 | 1508 | |||||||||||||
| 2001/02 | - | - | - | - | 1. Nord / 3. Ls Neumarkt II |
1 | 0,0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | Rapid-MT Mattighofen |
7 | 2,5 | - | - |
| 2. Nord /4. Ls Neumarkt III |
10 | 9,5 | 1681 | |||||||||||||
| 2002/03 | - | - | - | 1. Nord / 3. Ls. Neumarkt II |
3 | 0,5 | 1470 | 2 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 2. Nord / 4. Ls Neumarkt III |
8 | 5,0 | 1426 | |||||||||||||
| - | - | 32+2? | 15,0 | - | 156 | 70,5 | - | 18 | 1,0 | - | 16+? | 2,5 | 11 | 1,0 | ||
| gesamt | Lmm | 187+2? | 85,5 | - | - | - | - | |||||||||
| gesamt | Landescup | 18 | 1,0 | <-- | ||||||||||||
| gesamt | andere Bewerbe | 16+? | 2,5 | <-- | ||||||||||||
| gesamt | Freundschaftssp. | 11 | 1,0 | <-- | ||||||||||||
| gesamt | SC Neumarkt | 233+2? | 90,0 | - | ||||||||||||
Legende:
FS = Freundschaftsspiele
LC = Landescup
LMM = Landes-Mannschaftsmeisterschaft
Ergebnisse bei Clubmeisterschaften:
| Saison | Bewerb | Rang / (Teilnehmer) | Punkte (FW-Punkte) / (Runden) |
Eloleistung |
| 2003/04 | Turnierschach (2 x 60 min) |
2 / (8) | 4,5 / 6 | n.b. |
| 2001/02 | Allgem. Klasse (Schnellschach 2 x 60 min) |
4 / 13 | 6,5 / 11 | n.b. |
| 2000/01 | Schnellschach (2 x 15 min.) |
5 / (6) | 3,0 (20,0) / 7 | n.b. |
| 1999/00 | Turnierschach (2 x 120 min.) |
5 / (8) | n.b. | n.b. |
Ergebnisse bei offenen Turnieren:
| Turnier | Datum | Rang | Teilnehmer | Punkte | Runden | Eloleistung |
| 21. St.Veit-Open | 6.-14. Juli 2002 | 128 | 146 | 3,0 (31,0) | 9 | n.b. |
| 9. Schach-Open Ratten C | 9.-12. Mai 2002 | 28 | n.b. | 2,5 (12) | 5 | n.b. |
| 16. Schwarzacher Open-B | 25.8.-2.9.2001 | 72 | 72 | 1,0 | 9 | nat. 1331 |
| Chess-Trophy Neumarkt 2001 (Schnellschach 2x15 min.) |
25. Feb. 2001 | 26 | 36 | 3,0 (20,0) | 7 | n.b. |
| 11. Int. Lienz-Open | 10.-17. Feb. 2001 | 92 | 125 | 3,5 | 9 | nat. 1662 |
| Schwarzacher Open (C-Bewerb) |
2000 | 22 | 57 | n.b. | n.b. | nat. 1518 |
| 10. Int. Lienz-Open | 1999 | 82 | 108 | 3,5 | 9 | n.b. |
| Milleniumsturnier Wien (Open 5) |
9.-17. Aug. 1996 | 101 | n.b. | 2 | 9 | nat. 1678 |
| Oberwart-Open | 1994 | 202 | 232 | 3,0 (27,0) | 9 | n.b |
Entwicklung der nationalen Elozahl::
