| KAMPL Erich ( * 24. April 1959 in St. Veit/Glan, lebt in Obertrum) |
|
| 1. Kontakt mit
Schach: In der Familie. Bisherige Vereine: Größter schachlicher Erfolg: |
|
| Beruf: Tischler, Werkmeister; Hobbys: |
|
Einsätze in Mannschaften des SC Neumarkt:
| Saison | Salzburger Landes-Mannschaftsmeisterschaft | Landes CUP |
andere Bewerbe |
Freund- |
||||||||||
| I. Mannschaft | andere Teams | |||||||||||||
| Klasse / Leistungsstufe | Spiele | Pu. | Elo- Leist. |
Klasse / Ls | Sp. | Pu. | Elo- Leist. |
Sp. | Pu. | Sp. | Pu. | Sp. | Pu. | |
| 1993/94 | 1. Nord / 3. Ls. | 8 | 5,5 | n.b. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,5 |
| 1994/95 | 1. Nord / 3. Ls. Neumarkt I |
9 | 6,5 | n.b. | - | - | - | - | 2 | 1,0 | - | - | - | - |
| 1995/96 | Landesliga-B / 2. Ls. | 7 | 3,0 | n.b. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1996/97 | Landesliga-B / 2. Ls. | 10 | 6,0 | n.b. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1997/98 | Landesliga-B / 2. Ls. | 6 | 1,5 | n.b. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998/99 | Landesliga-B / 2. Ls. | 6 | 1,0 | n.b. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1999/00 | Landesliga-B / 2. Ls. | 2 | 1,0 | n.b. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000/01 | Landesliga-B / 2. Ls. | 4 | 2,0 | 1777 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001/02 | Landesliga-B / 2. Ls. | 3 | 0,5 | 1639 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002/03 | - | - | - | - | 1. Nord / 3. Ls. Neumarkt II |
1 | 0,5 | 1647 | ||||||
| gesamt "1." | 55 | 27,0 | ges. "andere" | 1 | 0,5 | - | 2 | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,5 | ||
| gesamt | Lmm | 56 | 27,5 | |||||||||||
| gesamt | Landes-Cup | 2 | 1,0 | <-- | ||||||||||
| gesamt | andere Bewerbe | 0 | 0,0 | <-- | ||||||||||
| gesamt | Freundschaftssp. | 1 | 0,5 | <-- | ||||||||||
| gesamt | SC Neumarkt | 59 | 29,0 | |||||||||||
