| HOLZINGER Helmut ( * 1. April 1966 in Henndorf / Wallersee) |
|
| 1.
schachlicher Kontakt: n.b. Bisherige
Vereine: Größte schachliche Erfolge: 1 x Clubmeister Schnellschach: Funktionen im Verein: |
|
| Beruf: Wertpapieranlage-Banker; Hobbys: |
|
Einsätze in Mannschaften des Schachclubs Neumarkt:
| Saison | Sbg. Landes-Mannschaftsmeisterschaft | Landes CUP |
andere Bewerbe |
Freund |
|||||||||||
| I. Mannschaft | andere Teams | ||||||||||||||
| Klasse / Leistungsst. | Spiele | Punkte | Elo- Leist. |
Klasse / Leistungsst. | Sp. | Pu. | Sp. | Pu. | Leist. | Bewerb | Spiele | Pu. | Sp. | Pu. | |
| 1985/86 | 2. Kl. Nord / 3. Ls. | 9 | 6,0 | n.b. | 2 | 1,5 | n.b. | 1 | 0,5 | ||||||
| 1986/87 | 2. Kl. Nord / 3. Ls. | 9 | 8,5 | n.b. | 4 | 2,0 | n.b. | 2 | 1,5 | ||||||
| 1987/88 | 1. Kl. Nord / 2. Ls. | 10 | 3,5 | n.b. | ? | ? | n.b. | 1 | 0,5 | ||||||
| 1988/89 | 2. Kl. Nord / 3. Ls. | 9 | 8,0 | n.b. | 2 | 0,5 | n.b. | ||||||||
| 1989/90 | 2. Kl. Nord / 4. Ls. | 8 | 7,0 | n.b. | 2 | 0,5 | |||||||||
| 1990/91 | 2. Kl. Nord / 4. Ls. | 10 | 9,0 | n.b. | Rapid-Lmm | 8? | ? | ||||||||
| 1991/92 | 2. Kl. Nord / 4. Ls. | 8 | 5,5 | n.b. | 1 | 0,0 | |||||||||
| Qualifikationsspiele | 2? | x? | n.b. | ||||||||||||
| 1992/93 | 2. Kl. Nord / 4. Ls. | 10 | 9,0 | n.b. | Rapid-Lmm | 9 | ? | ||||||||
| 1993/94 | 1. Kl. Nord / 3. Ls. | 4 | 3,5 | n.b. | 2. Kl. Nord / 4. Ls. | 11 | 8,0 | 1 | 1,0 | ||||||
| 1994/95 | 1. Kl. Nord / 3. Ls. | 1 | 1,0 | n.b. | |||||||||||
| 1995/96 | Landesliga-B / 2. Ls. | 1 | 0,0 | n.b. | 1. Kl. Nord / 3. Ls. | 4 | 3,0 | 2 | 1,5 | n.b. | |||||
| 1996/97 | Landesliga-B / 2. Ls. | 10 | 6,5 | n.b. | 2 | 0,5 | n.b. | ||||||||
| 1997/98 | Landesliga-B / 2. Ls. | 10 | 4,5 | n.b. | 1 | 0,0 | n.b. | 2 | 1,0 | ||||||
| 1998/99 | Landesliga-B / 2. Ls. | 11 | 3,0 | n.b. | 4 | 2,0 | n.b. | ||||||||
| 1999/00 | Landesliga-B / 2. Ls. | 11 | 7,0 | n.b. | 2 | 1,5 | n.b. | ||||||||
| 2000/01 | Landesliga-B / 2. Ls. | 11 | 7,0 | 1941 | 1 | 0,5 | n.b. | 2 | 0,5 | ||||||
| 2001/02 | Landesliga-B / 2. Ls. | 10 | 6,5 | 1854 | - | - | - | 2 | 1,0 | 1712 | - | - | - | - | - |
| 2002/03 | Landesliga-B / 2.Ls. | 10 | 6,5 | 1835 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2003/04 | |||||||||||||||
| 2004/05 | |||||||||||||||
| 2005/06 | |||||||||||||||
| 2006/07 | |||||||||||||||
| 2007/08 | |||||||||||||||
| - | - | 152+2? | 102,0 | 15 | 11,0 | 22 | 11,0 | - | - | 9+8? | ? | 12 | 5,5 | ||
| gesamt | Lmm | 167+2? | 113,0 | - | - | - | - | ||||||||
| gesamt | Landescup | 22 | 11,0 | <-- | |||||||||||
| gesamt | andere Bewerbe | 9+8? | ? | <-- | |||||||||||
| gesamt | Freundschaftssp. | 12 | 5,5 | <-- | |||||||||||
| gesamt | SC Neumarkt | 210+10? | 129,5+? | - | |||||||||||
Legende:
FS = Freundschaftsspiele
LC = Landescup
LMM = Landes-Mannschafts-Meisterschaft
Ergebnisse bei SCN-Clubmeisterschaften:
| Saison | Bewerb | Teilnehmer | Rang | Eloleistung |
| 2006/07 | Turnierschach | n.b. | 1. | n.b. |
| 2003/04 | Turnierschach | 8 | 1. | n.b. |
| 2000/01 | Schnellschach | 6 | 1. | n.b. |
| 1999/00 | Turnierschach | 8 | 1. | n.b. |
| 1990/91 | Turnierschach | ? | geteilter 1. | n.b. |
Ergebnisse bei offenen Turnieren:
| Turnier | Jahr | Rang / (Teilnehmer) | Punkte / (Runden) | Eloleistung |
| Chess-Trophy Neumarkt 2001 Schnellschach 2 x 15 min. |
25. Feb. 2001 | 15 / (36) | 4,0 / (7) | n.b. |
| 11. Int. Lienz-Open | 10.-17. Feb. 2001 | 55 / (125) | 4,5 / (9) | nat. 1955 int. 2006 |
| Chess-Trophy Neumarkt 2000 Schnellschach 2 x 15 min. |
27. Feb. 2000 | 26 / (51) | ? | n.b. |
| 10. Int. Lienz-Open | 1999 | n.b. / (n.b.) | n.b. | n.b. |
| Pula-Open | 16.-25. Mai 1997 | 147 / (n.b.) | n.b. | n.b. |
| Chess-Trophy Neumarkt 1995 Schnellschach 2 x 30 min. |
Juni 1995 | |||
| Passau-Open | Ostern 1994 | 144 / (n.b.) | n.b. | n.b. |
Entwicklung der off. nat. Elozahl seit Juli 1994:
