| HÖLLBACHER Erich ( * 11. Juli 1964 ) Gründungsmitglied des Schachclubs Neumarkt |
|
| Grösste schachliche
Erfolge: Holte 4 Mannschaftsmeistertitel mit Neumarkt in der 2. Klasse Nord (1986/87, 1992/93, 1994/95 u. 1999/00) Sonstige Hobbies: Tischtennis (Landes-Mannschaftsmeisterschaft), Mountainbiken u. Laufen; |
|
| Saison | Salzburger Landes-Mannschaftsmeisterschaft | Landes CUP |
andere Bewerbe |
Freund |
||||||||||
| I. Mannschaft | andere Teams | |||||||||||||
| Klasse | Sp. | Pu. | Klasse | Sp. | Pu. | Elo Leist. |
Sp. | Pu. | Bewerb | Sp. | Pu. | Sp. | Pu. | |
| 1985/86 | 2. Kl. Nord / 3. Ls | 2 | 1,5 | n.b. | 1 | 0,0 | ||||||||
| 1986/87 | 2. Kl. Nord / 3. Ls | 7 | 5,0 | |||||||||||
| 1987/88 | 1. Kl. Nord / 2. Ls | 5 | 2,5 | |||||||||||
| 1988/89 | 2. Kl. Nord / 3. Ls | 1 | 0,0 | |||||||||||
| 1989/90 | 2. Kl. Nord / 4. Ls | 5 | 4,0 | |||||||||||
| 1990/91 | 2. Kl. Nord / 4. Ls | 5 | 3,5 | Rapid Lmm |
8? | ? | ||||||||
| 1991/92 | 2. Kl. Nord / 4. Ls | 8 | 5,0 | |||||||||||
| Qualifikationsspiele | 2? | x | ||||||||||||
| 1992/93 | 2. Kl. Nord / 4. Ls | 10 | 8,0 | |||||||||||
| 1993/94 | 1. Kl. Nord / 3. Ls | 7 | 3,5 | |||||||||||
| 1994/95 | - | - | - | 2. Kl. Nord / 4. Ls Neumarkt II |
1 | 0,0 | 0 | |||||||
| 1995/96 | Landesliga-B / 2. Ls | 1 | 0,0 | |||||||||||
| 1996/97 | ||||||||||||||
| 1997/98 | Landesliga-B / 2. Ls | 1 | 0,0 | |||||||||||
| 1998/99 | ||||||||||||||
| 1999/00 | - | - | - | 1. Kl. Nord / 3. Ls | 3 | 2,0 | n.b. | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Kl. Nord / 4. Ls Neumarkt 3 |
1 | 0,5 | n.b. | |||||||||||
| 2000/01 | - | - | - | 1. Kl. Nord / 3. Ls Neumarkt 2 |
1 | 1,0 | n.b. | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Kl. Nord / 4. Ls Neumarkt 3 |
1 | 0,5 | 1415 | |||||||||||
| 2001/02 | - | - | - | 1. Kl. Nord / 3. Ls Neumarkt 2 |
3 | 0,5 | 1537 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002/03 | - | - | - | 2. Kl. Nord / 4. Ls Neumarkt 5 |
1 | 1,0 | 1519 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003/04 | ||||||||||||||
| 2004/05 | ||||||||||||||
| 2005/06 | ||||||||||||||
| 2006/07 | 01 | 0,0 | ||||||||||||
| gesamt | - | 50+2? | 31,5 | - | 13 | 7,0 | - | 1 | 0,0 | - | 8? | ? | 01 | 0,0 |
| gesamt | Lmm | 63+2? | 38,5 | - | - | - | - | |||||||
| gesamt | Landes-Cup | 1 | 0,0 | <-- | ||||||||||
| gesamt | andere Bewerbe | 8? | ? | <-- | ||||||||||
| gesamt | Freundschaftssp. | 01 | 0,0 | <-- | ||||||||||
| gesamt | SC Neumarkt | 73+2? | 38,5 | |||||||||||
Legende:
| Zelle "gold" unterlegt: | Mannschaft wurde Meister !!! |
Entwicklung der offiziellen nationalen Elozahl:
