HOECKNER Claudia:
( * 3. März 1986 )
| Saison | Sbg. Landes-Mannschaftsmeisterschaft | Rapid MM |
Landes CUP |
FS |
|||||||||||
| I. | andere Erw.Bewerber | Schüler-B. | |||||||||||||
| Kl. | Sp. | Pu. | Klasse | Sp. | Pu. | Klasse | Sp. | Pu. | Sp. | Pu. | Sp. | Pu. | Sp. | Pu. | |
| 1985/86 | |||||||||||||||
| 1986/87 | |||||||||||||||
| 1987/88 | |||||||||||||||
| 1988/89 | |||||||||||||||
| 1989/90 | |||||||||||||||
| 1990/91 | |||||||||||||||
| 1991/92 | |||||||||||||||
| 1992/93 | |||||||||||||||
| 1993/94 | |||||||||||||||
| 1994/95 | |||||||||||||||
| 1995/96 | |||||||||||||||
| 1996/97 | |||||||||||||||
| 1997/98 | |||||||||||||||
| 1998/99 | |||||||||||||||
| 1999/2000 | U14 | 3 | 1,0 | ||||||||||||
| gesamt | 3 | 1,0 | |||||||||||||
| gesamt Lmm | 3 | 1,0 | |||||||||||||
| gesamt Rmm | <-- | ||||||||||||||
| gesamt Lc | <-- | ||||||||||||||
| gesamt Fs | <-- | ||||||||||||||
| gesamt SCN | 3 | 1,0 | |||||||||||||
P.S.: Allgemein fehlen:
(f) die Ergebnisse der Rapidschach-Mannschaftsmeisterschaften 1991 in Radstadt
(Hier sind lediglich 6 Partien von Martin Egger erhalten!)
(g) die Ergebnisse der beiden Aufstiegsspiele zur 1. Klasse Nord im Herbst 1992 gegen den
ASK Salzburg
(in beiden war jedoch Martin Egger noch nicht für Neumarkt
spielberechtigt)
(h) die Ergebnisse der Rapidschach-Mannschaftsmeisterschaften 1993 in Radstadt
(i) die Ergebnisse des Landescups 1996 - 1. Hoffnungsbewerbrunde v. 27. April 1996
(Neumarkt II - Bad Ischl II)
(Egger spielte in der Mannschaft von Neumarkt I, daher
fehlen auch hier keine Partien von ihm)
(j) die Ergebnisse des Landescups 1997 - Hoffnungsbewerb v. 25. Mai 1997 (Konkordiahütte
I - Sparkasse Neumarkt)