| HAIDENBERGER Flora (Jg. 2002) |
|
|
1.
Schachkontakt: Herbst 2007 mit Papa u. Bruder Felix Große schachliche Erfolge: |
| Wohnort:
Eugendorf Beruf: Besucht die 2. Klasse der Volksschule Kraiwiesen Sonstige Hobbys: Fußballspielen, Flöte spielen, viele andere Sportarten Lieblingsmusik: Kiddy-Contest, Wickie Kontakt: haidenberger@aon.at |
|
Einsätze in Mannschaften des Schachclubs Neumarkt:
| Saison | Salzburger Landes-Mannschaftsmeisterschaft | Landes CUP |
andere Bewerbe |
Freund- |
||||||||||||
| I. Mannschaft | andere Erw. Teams | Schüler-Bewerbe | ||||||||||||||
| Klasse | Spiele | Punkte | Klasse | Sp. | Pu. | Elo- Leist. |
Klasse | Spiele | Punkte | Sp. | Pu. | Sp. | Pu. | Sp. | Pu. | |
| 2008/09 | ||||||||||||||||
| 2009/10 | ||||||||||||||||
| 2010/11 | ||||||||||||||||
| 2011/12 | ||||||||||||||||
| 2012/13 | ||||||||||||||||
| 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| gesamt | Lmm | 0 | 0 | |||||||||||||
| gesamt | Landes-Cup | 0 | 0,0 | <-- | ||||||||||||
| gesamt | andere Bewerbe | 0 | 0,0 | <-- | ||||||||||||
| gesamt | Freundschafts- spiele |
0 | 0,0 | <-- | ||||||||||||
| gesamt | SC Neumarkt | 0 | 0 | |||||||||||||
Legende:
LMM = Landes-Mannschaftsmeisterschaft
RMM = Rapid Mannschaftsmeisterschaft
LC = Landescup
FS = Freundschaftsspiele
Entwicklung der offiziellen nationalen Elozahl:
n.b.
Ergebnisse bei Landes-Einzelmeisterschaften:
| Jahr | Klasse | Rang | Teilnehmer | Punkte / Spiele | Eloleistung |
| 2010 | MU-08 | 1 | 4 | 6,0 / 6 | n.b. |
| 2009 | MU-08 | 1 | 5 | 4,0 / 4 | n.b. |
| 2008 | MU-08 | 1 | 4 | 6,0 / 6 | n.b. |
Ergebnisse bei Österreichischen Meisterschaften:
| Jahr | Klasse | Rang | Teilnehmer | Punkte / Spiele | Eloleistung |
| 2010 | MU-08 | ? | ? | ? | ? |
| 2009 | MU-08 | 2 | 8 | ? | ? |
| 2008 | MU-08 | 3 | 4 | ? | ? |