| FISCHWENGER Walter: ( * 1. Okt. 1961 ) |
|
|
1.
Schachkontakt: n. b. Größter schachlicher Erfolg: Kontakt: |
| Wohnort:
Köstendorf Beruf: Holzbildhauer |
|
Einsätze in Mannschaften des Schachclubs Neumarkt:
| Saison | Sbg. Lmm | Rapid MM |
Landes CUP |
FS |
|||||||||
| I. Mannschaft | andere Teams | ||||||||||||
| Klasse / Leist.Stufe | Sp. | Pu. | Kl. | Sp. | Pu. | Elo- Leist. |
Sp. | Pu. | Sp. | Pu. | Sp. | Pu. | |
| 1990/91 | 2. Klasse Nord / 4. Ls. | 6 | 4,0 | ||||||||||
| 1991/92 | 2. Klasse Nord / 4. Ls. | 8 | 3,0 | ||||||||||
| Qualifikationsspiele | 2? | x | |||||||||||
| 1992/93 | - | - | - | 2. Nord / 4. Ls. Neumarkt 2 |
10 | 5,5 | n.b. | 9 | ? | ||||
| 1993/94 | 1. Klasse Nord / 3. Ls. | 2 | 2,0 | 2. Nord / 4. Ls | 9 | 6,5 | n.b. | ||||||
| 1994/95 | 1. Klasse Nord / 3. Ls. | 3 | 2,0 | 2. Nord / 4. Ls | 11 | 8,5 | n.b. | ||||||
| 1995/96 | Landesliga-B / 2. Ls. | 3 | 2,0 | 1. Nord / 3. Ls | 6 | 1,0 | n.b. | ||||||
| 1996/97 | 2. Nord / 4. Ls | 1 | 0,5 | n.b. | 5 | 2,5 | |||||||
| 1997/98 | Landesliga-B / 2. Ls Neumarkt 1 |
4 | 1,0 | 1. Nord / 3. Ls | 9 | 2,5 | n.b. | ||||||
| 1998/99 | 1. Nord / 3. Ls | 6 | 1,0 | n.b. | |||||||||
| 1999/00 | 1. Nord / 3. Ls | 8 | 3,5 | n.b. | |||||||||
| 2000/01 | 1. Nord / 3. Ls | 4 | 1,5 | n.b. | |||||||||
| 2001/02 | 1. Nord / 3. Ls Neumarkt II |
1 | 0,0 | 0 | |||||||||
| 2002/03 | - | - | - | 2. Kl. Nord / 4. Ls Neumarkt 6 |
1 | 1,0 | 1582 | - | - | - | - | - | - |
| 2003/04 | |||||||||||||
| 2004/05 | |||||||||||||
| 2005/06 | 2. Kl. Nord / 4. Ls Neumarkt III |
2 | 2,0 | n.b. | |||||||||
| 2006/07 | |||||||||||||
| 2007/08 | |||||||||||||
| 26+2? | 14,0+x? | 68 | 33,5 | 9 | ? | 5 | 2,5 | ||||||
| gesamt | Lmm | 91+2? | 45,5+? | - | |||||||||
| gesamt | andere Bewerbe | 9 | ? | <--- | |||||||||
| gesamt | Landes-Cup | 5 | 2,5 | <--- | |||||||||
| gesamt | Freundschaftssp. | - | - | <--- | |||||||||
| gesamt | SC Neumarkt | 108+2? | 49,0 | - | |||||||||
Ergebnisse bei Clubmeisterschaften:
| Verein | Saison | Teilnehmer | Rang | Eloleistung |
| SC Neumarkt | 1999/00 | 8 | 8 | ? |
Entwicklung der offiziellen nationalen Elozahl:
