| ENNSBERGER Ulrich ( * n.b.) |
|
Photo |
Wohnort:
Vöcklabruck; Beruf: Lehrer; Sonstige Hobbys: Laufen, Skitourengehen; Lieblingsmusik: n.b. 1. Schachkontakt: n.b.; |
Einsätze in Mannschaften des Schachclubs Neumarkt:
| Saison | Salzburger Landes-Mannschaftsmeisterschaft | Landes CUP |
andere Bewerbe |
Freund- |
|||||||||||||
| I. Mannschaft | andere Erw. Teams | Schüler-Bewerbe | |||||||||||||||
| Klasse | Sp. | Pu. | Leist. | Klasse | Sp. | Pu. | Klasse | Spiele | Punkte | Sp. | Pu. | Leist. | Sp. | Pu. | Sp. | Pu. | |
| 2002/03 | Landesliga-B | 3 | 1,5 | 1942 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| gesamt | Lmm | 3 | 1,5 | ||||||||||||||
| gesamt | Landes-Cup | - | - | <-- | |||||||||||||
| gesamt | andere Bewerbe | - | - | <-- | |||||||||||||
| gesamt | Freundschafts- spiele |
- | - | <-- | |||||||||||||
| gesamt | SC Neumarkt | 3 | 1,5 | ||||||||||||||
Legende:
LMM = Landes-Mannschaftsmeisterschaft
RMM = Rapid Mannschaftsmeisterschaft
LC = Landescup
FS = Freundschaftsspiele
Entwicklung der offiziellen nationalen Elozahl:
n.b.
Ergebnisse bei Landes-Einzelmeisterschaften:
| Jahr | Klasse | Rang | Teilnehmer | Punkte / Spiele | Eloleistung |
| - | - | - | - | - | - |
Ergebnisse bei Clubmeisterschaften:
| Jahr / Saison | Klasse | Rang | Teilnehmer | Punkte / Spiele | Eloleistung |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |