| DAXINGER Johann ( * 9. Mai 1956 in Mondsee) |
|
Bild |
1. schachlicher
Kontakt: Mit ca. 10 Jahren in der elterlichen Familie. Größter
schachlicher Erfolg: Bisherige Vereine: Kontakt: |
| Wohnorte: 1966 - 80 Henndorf am Wallersee seit 1980 Ansfelden (bei Linz) Beruf: Sonstige Hobbys: |
|
| Saison | Salzburger Landes-Mannschaftsmeisterschaft | Landes CUP- Bewerbe |
andere Bewerbe |
Freund- |
|||||||||||
| I. Mannschaft | andere Teams | ||||||||||||||
| Klasse | Sp. | Pu. | Leist. | Klasse | Sp. | Pu. | Leist. | Sp. | Pu. | Leist. | Spiele | Punkte | |||
| 2001/02 | Landesliga-B / 2. Ls. Neumarkt 1 |
11 | 7,0 | 2031 | - | - | - | - | 2 | 1,5 | 1959 | - | - | - | - |
| 2002/03 | Landesliga-B / 2. Ls. Neumarkt 1 |
11 | 6,5 | 1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 13,5 | - | - | - | - | 2 | 1,5 | - | - | - | - | - | |||
| gesamt Lmm | 22 | 13,5 | - | - | - | - | |||||||||
| gesamt Landes-Cup | 2 | 1,5 | <-- | ||||||||||||
| gesamt andere | 0 | 0,0 | <-- | ||||||||||||
| gesamt Fs | 0 | 0,0 | <-- | ||||||||||||
| gesamt SCN | 24 | 15,0 | |||||||||||||
Ergebnisse bei int. Turnieren:
| Turnier | Datum | Punkte / Spiele | Eloleistung | Rang / Teilnehmer |
| 16. Schwarzacher Open-A | 25.8.-2.9.2001 | 3,5 / 9 | nat. 2077 | 55 / 69 |
Entwicklung der nat. Eolzahl seit 1990:
