| Dr. BRUENDL Thomas ( * 30. März 1965 in Strasswalchen ) GRÜNDUNGSMITGLIED des Schachclub Neumarkt ! |
|
Bild |
1. schachlicher
Kontakt: n.b. Größter schachlicher Erfolg: 1 Mannschaftsmeistertitel mit Neumarkt |
| Beruf: Jurist, Rechtsanwalt; Sonstige Hobbys: Kontakt: |
|
Einsätze in Mannschaften des Schachclubs Neumarkt:
| Saison | Sbg. Landes-Mannschaftsmeisterschaft | Landes CUP |
Freund- schafts- spiele |
|||||||
| 1. Mannschaft | andere Teams | |||||||||
| Klasse / Leistungsst. | Sp. | Pu. | Kl. / Ls | Sp. | Pu. | Sp. | Pu. | Sp. | Pu. | |
| 1985/86 | 2. Nord / 3. Ls Neumarkt I |
12 | 8,5 | 2 | 0,5 | 04 | 1,5 | |||
| 1986/87 | 2. Nord / 3. Ls Neumarkt I |
09 | 5,5 | 3 | 1,0 | 02 | 1,5 | |||
| 1987/88 | 1. Nord / 2. Ls | 09 | 6,0 | 01 | 0,0 | |||||
| 1988/89 | 2. Nord / 3. Ls | 03 | 2,0 | - | - | |||||
| 1989/90 | - | - | ||||||||
| 1990/91 | - | - | ||||||||
| 1991/92 | - | - | ||||||||
| 1992/93 | 2. Kl. Nord / 4. Ls | 1 | 1,0 | - | - | |||||
| 1993/94 | 1. Kl. Nord / 3. Ls Neumarkt I |
04 | 0,5 | - | - | |||||
| 1994/95 | - | - | ||||||||
| 1995/96 | 1. Kl. Nord / 3. Ls | 1 | 0,0 | - | - | |||||
| 1996/97 | - | - | ||||||||
| 1997/98 | Landesliga-B / 2. Ls Neumarkt I |
01 | 0,0 | - | - | |||||
| 1998/99 | - | - | ||||||||
| 1999/2000 | - | - | ||||||||
| I. | 38 | 22,5 | II. | 2 | 1,0 | 05 | 1,5 | 07 | 3,0 | |
| gesamt | Lmm | 40 | 23,5 | |||||||
| gesamt | Lc | 05 | 1,5 | |||||||
| gesamt | Fs | 07 | 3,0 | |||||||
| gesamt | SCN | 52 | 28,0 | |||||||
Teilnahme u. Ergebnisse bei Einzelturnieren:
| Jahr | Ort | Teilnehmer | Nationen | Rang |
| 1987 | Int. Lienz-Open (Osttirol) | 121 ? | 8 ? | 81. ? |
| 1986 | Neumarkter Silvesterblitzturnier 1986 | 16 | - | 1. |
Teilnahme u. Ergebnisse bei Clubemeisterschaften:
| Saison | Verein | Teilnehmer | Rang |
| 1986/87 | SC Neumarkt | 18 | 4 |
| 1985/86 | SC Neumarkt | ? | ? |
