| BAIER
Stefan ( * 17. Okt. 1986 ) |
|
| Grösster schachlicher Erfolg: Schülerliga Unterstufen-Landes-Mann- schaftsmeister 1998 mit der Auswahl der Hauptschule Neumarkt Schule: Hauptschule Neumarkt Sonstige Hobbies: Computerspielen, Tischtennis; Kontakt: |
|
Einsätze in Mannschaften des Schachclubs Neumarkt:
| Saison | Salzburger Landes-Mannschaftsmeisterschaft | Landes CUP |
andere Bewerbe |
Freund- |
|||||||||||
| I. Mannschaft | andere Teams | Schüler-Teams | |||||||||||||
| Klasse | Spiele | Punkte | Klasse | Spiele | Punkte | Bewerb | Spiele | Punkte | Sp. | Pu. | Sp. | Pu. | Sp. | Pu. | |
| 1996/97 | 2. Nord / 4. Ls | 1 | 0,0 | ||||||||||||
| 1997/98 | 2. Nord / 4. Ls | 1 | 0,0 | U14-Liga | 11 | 9,0 | |||||||||
| 1998/99 | 2. Nord / 4. Ls | 2 | 0,0 | U14-Liga | 5 | 2,0 | |||||||||
| 1999/2000 | U14-Liga | 4 | 2,0 | ||||||||||||
| 4 | 0,0 | 20 | 13,0 | ||||||||||||
| gesamt Lmm | 24 | 13,0 | |||||||||||||
| gesamt Rmm | 0 | 0,0 | <-- | ||||||||||||
| gesamt Lc | 0 | 0,0 | <-- | ||||||||||||
| gesamt Fs | 0 | 0,0 | <-- | ||||||||||||
| gesamt SCN | 24 | 13,0 | |||||||||||||
Legende:
LMM = Landes-Mannschaftsmeisterschaften
RMM = Rapid-Mannschaftsmeisterschaften
LC = Landescup
FS = Freundschaftsspiele