Freundschaftsspiele:

Nr. Datum Heimmannschaft - Gastmannschaft      
27 2016-06-26 SK Taxenbach - Neumarkt 18,5 : 9,5
26 2015-08-04 SK Koestendorf - Neumarkt 8,0 : 8,0
25 2015-06-28 SF Gasteinertal - Neumarkt 7,0 : 4,0
21 2011-04-19 Imst - Neumarkt 3,0 : 1,0
20 2006-09-29 Rovinj (CRO) - Neumarkt 3,0 : 1,0
19 2005-06-26 SG Ebensee/ Bad Ischl - Neumarkt 18,0 : 14,0
18 2004-07-02 Neumarkt - SG Trepkow / Lichtenberg Berlin (BRD) 6,0 : 23,0
17 2000-09-19 Vöcklamarkt (OÖ) - Neumarkt 3,5 : 4,5
16 2000-09-09 Bad Ischl (OÖ) - Neumarkt 3,0 : 3,0
15 1998-05-17 Neumarkt - Landeck (T) 3,5 : 8,5
14 1997-09-21 Arco (ITA) - Neumarkt 2,0 : 3,0
13 1996-04-03 Taxenbach - Neumarkt 3,0 : 3,0
12 1994-06-25 Neumarkt - Seekirchen 7,5 : 3,5
11 1991-09-30 Neumarkt - Union Salzburg 2,0 : 6,0
10 1989-09-28 Neumarkt - Seekirchen 1,5 : 5,5
9 1989-09-21 Seekirchen - Neumarkt 3,0 : 4,0
8 1987-Sommer Neumarkt - ASK Salzburg 2,0 : 8,0
7 1987-05-09 Salzburg Süd - Neumarkt 7,5 : 1,5
6 1986-09-16 HSV Salzburg - Neumarkt 5,0 : 1,0
5 1986-09-09 ASK Salzburg - Neumarkt 6,5 : 3,5
4 1986-06-03 Neumarkt - HSV Salzburg 3,5 : 1,5
3 1985-09-29 Seekirchen - Neumarkt 5,0 : 4,0
2 1985-05-01 Neumarkt - Seekirchen 1,0 : 9,0
1 1985-04-18 Neumarkt - Inter Salzburg 5,0 : 6,0

Spielerstatistik

Vereins- u. Ergebnisstatistik
(bei Freundschaftsspielen):

Neumarkt - Arco (ITA) 1 : 0 3,0 : 2,0
Neumarkt - Bad Ischl (OÖ) 1/2 : 1/2 3,0 : 3,0
Neumarkt - Ebensee (OÖ) 0 : 1 ? : ?
Neumarkt - Landeck (T) 0 : 1 3,5 : 8,5
Neumarkt - Rovinj (CRO) 0 : 1 1,0 : 3,0
Neumarkt - ASK Salzburg 0 : 2 5,5 : 14,5
Neumarkt - HSV Salzburg 1 : 1 4,5 : 6,5
Neumarkt - Inter Salzburg 0 : 1 5,0 : 6,0
Neumarkt - Salzburg Süd 0 : 1 1,5 : 7,5
Neumarkt - Union Salzburg 0 : 1 2,0 : 6,0
Neumarkt - Seekirchen 2 : 3 18,0 : 26,0
Neumarkt - Taxenbach 1/2 : 1/2 3,0 : 3,0
Neumarkt - Vöcklamarkt (OÖ) 1 : 0 4,5 : 3,5

Wie die Statistik zeigt, ist die Ergebnisbilanz für Neumarkt nicht gerade rosig. Nur gegenüber dem Schachclub Arco (ITA) und dem SC Vöcklamarkt (OÖ) besitzt Neumarkt ein positives Verhältnis. Die Begegnungen mit Bad Ischl (9. Sept. 2000) bzw. jene unserer Jugendlichen mit Taxenbach/Pzg. (April 1996) endeten unentschieden. Auch gegen den HSV Salzburg steht es 1:1, wobei das Einzelverhältnis allerdings mit 4,5:6,5 für die Walser spricht. Gegen alle anderen Vereine hat Neumarkt einiges aufzuholen. In einem Fall wird das aber nicht mehr möglich sein, denn Union Salzburg bzw. Grödig, wie sich der Verein später nannte, gibt es ja nicht mehr. Inter Salzburg und Salzburg Süd sind ja eine Spielgemeinschaft eingegangen. Da die Vereine am Papier aber noch bestehen, wäre es durchaus möglich, gegen einen Verein alleine anzutreten.

Freundschaftsspiele unseres Nachwuchses:

Nr. Datum Heimmannschaft - Gastmannschaft      
1 29.6.2007 VS St. Peter/Hart(OÖ)   VS Neumarkt (3a-Klasse) 5,0 : 11,0