Schachclub Neumarkt:
Die Clubmeister
| Saison | Clubmeister | Damen | Jugend |
| 2006/07 | Helmut Holzinger | Eva Glaser | (Keine Clubmeisterschaft ausgetragen!) |
| 2005/06 | Martin Egger jun. | Juliane Langwieder | Stefan Küstner |
| 2004/05 | Martin Egger jun. | (Keine Clubmeisterschaft ausgetragen!) | Stefan Küstner |
| 2003/04 | Helmut Holzinger | (Keine Clubmeisterschaft ausgetragen!) | (Keine Clubmeisterschaft ausgetragen!) |
| 2002/03 | (Keine Clubmeisterschaft ausgetragen!) | (Keine Clubmeisterschaft ausgetragen!) | (Keine Clubmeisterschaft ausgetragen!) |
| 2001/02 | Patrick Baier | (Keine Clubmeisterschaft ausgetragen!) | (Keine Clubmeisterschaft ausgetragen!) |
| 2000/01 | (Keine Clubmeisterschaft ausgetragen!) | (Keine Clubmeisterschaft ausgetragen!) | (Keine Clubmeisterschaft ausgetragen!) |
| 1999/00 | Helmut Holzinger | (Keine Clubmeisterschaft ausgetragen!) | (Keine Clubmeisterschaft ausgetragen!) |
| 1998/99 | (Keine Clubmeisterschaft ausgetragen!) | (Keine Clubmeisterschaft ausgetragen!) | (Keine Clubmeisterschaft ausgetragen!) |
| 1997/98 | Martin Egger jun. | (Keine Clubmeisterschaft ausgetragen!) | (Keine Clubmeisterschaft ausgetragen!) |
| 1996/97 | Martin Egger jun. | (Keine Clubmeisterschaft ausgetragen!) | (Keine Clubmeisterschaft ausgetragen!) |
| 1995/96 | FM Engelbert Schöppl | (Keine Clubmeisterschaft ausgetragen!) | (Keine Clubmeisterschaft ausgetragen!) |
| 1994/95 | FM Engelbert Schöppl | (Keine Clubmeisterschaft ausgetragen!) | (Keine Clubmeisterschaft ausgetragen!) |
| 1993/94 | Manfred Wuppinger | (Keine Clubmeisterschaft ausgetragen!) | (Keine Clubmeisterschaft ausgetragen!) |
| 1992/93 | Martin Egger jun. | (Keine Clubmeisterschaft ausgetragen!) | (Keine Clubmeisterschaft ausgetragen!) |
| 1991/92 | Martin Egger jun. | (Keine Clubmeisterschaft ausgetragen!) | (Keine Clubmeisterschaft ausgetragen!) |
| 1990/91 | Martin Egger jun. / Helmut Holzinger | (Keine Clubmeisterschaft ausgetragen!) | (Keine Clubmeisterschaft ausgetragen!) |
| 1989/90 | (Keine Clubmeisterschaft ausgetragen!) | (Keine Clubmeisterschaft ausgetragen!) | (Keine Clubmeisterschaft ausgetragen!) |
| 1988/89 | (Keine Clubmeisterschaft ausgetragen!) | (Keine Clubmeisterschaft ausgetragen!) | (Keine Clubmeisterschaft ausgetragen!) |
| 1987/88 | (Keine Clubmeisterschaft ausgetragen!) | (Keine Clubmeisterschaft ausgetragen!) | (Keine Clubmeisterschaft ausgetragen!) |
| 1986/87 | Martin Egger jun. | (Keine Clubmeisterschaft ausgetragen!) | (Keine Clubmeisterschaft ausgetragen!) |
| 1985/86 | Wilhelm Winter | (Keine Clubmeisterschaft ausgetragen!) | (Keine Clubmeisterschaft ausgetragen!) |
Willst Du mehr über die jeweiligen Bewerbe (Modus, Plazierungen der anderen Spieler, etc.) oder die Clubmeister erfahren, dann klicke - falls sie als LINK gekennzeichnet, also unterstrichen sind - einfach darauf!
Die ewige Bestenliste liest sich bisher wie das "Who-is-Who" des heimischen Schachsport:
| Egger Martin | 8x | 2005/06 2004/05 1996/97 1997/98 1991/92 1992/93 1990/91 1986/87 |
| Holzinger Helmut | 4x | 2006/07 2003/04 1999/00 1990/91 |
| FM Schöppl Engelbert | 2x | 1995/96 1994/95 |
| Baier Patrick | 1x | 2001/02 |
| Wuppinger Manfred | 1x | 1993/94 |
| Winter Willi | 1x | 1985/86 |
| Glaser Eva | 1x | 2006/07 |
| Langwieder Juliane | 1x | 2005/06 |