| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH |
| 1 | 1 | Egger Martin Dr. | 1952 | AUT | Neumarkt / Seekirchen | 9½ | 49 |
| 2 | 6 | Walkner Julian | 1542 | AUT | Neumarkt / Seekirchen | 9 | 51½ |
| 3 | 9 | Kuestner Stefan | 1441 | AUT | Neumarkt / Seekirchen | 8½ | 53 |
| 4 | 12 | Lenzenweger Rupert | 1292 | AUT | Neumarkt / Seekirchen | 7 | 51 |
| 5 | 8 | Hauser Guenther | 1473 | AUT | Neumarkt / Seekirchen | 6½ | 51½ |
| 6 | 4 | Kawinek Arnold | 1626 | AUT | Neumarkt / Seekirchen | 5½ | 51½ |
| 7 | 3 | Hoellbacher Erich | 1642 | AUT | Neumarkt / Seekirchen | 5½ | 49 |
| 8 | 14 | Burgstaller Robert | 1200 | AUT | Neumarkt / Seekirchen | 5½ | 48 |
| 9 | 2 | Holzinger Helmut-Christian | 1878 | AUT | Neumarkt / Seekirchen | 5½ | 47½ |
| 10 | 11 | Langwieder Juliane | 1311 | AUT | Neumarkt / Seekirchen | 5½ | 45½ |
| 11 | 7 | Wesp Johann | 1497 | AUT | Neumarkt / Seekirchen | 3 | 48 |
| 12 | 10 | Roegl-Fehkuehrer Michael | 1429 | AUT | Neumarkt / Seekirchen | 2 | 48½ |
| 13 | 13 | Meisl Walter | 1290 | AUT | Neumarkt / Seekirchen | 2 | 47½ |
| 14 | 5 | Jankovic Dubravko | 1558 | CRO | Neumarkt / Seekirchen | 2 | 46 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt