13. Int. Schach-Open Neumarkt am Wallersee 2014

Hauptbewerb

Endstand

Rg. SNr   Name Elo FED Verein Pkte BH
1 3   Harringer Franz Mag. 2235 AUT Ask Salzburg 41½
2 2 FM Kaspret Guido Mag. 2292 AUT Sc Neumarkt/Wallersee 7 41½
3 6 NM Schein Karl-Heinz Mag. 2179 AUT Leoben 42
4 1 IM Mathe Gaspar 2323 HUN Sc Neumarkt/Wallersee 41
5 5 CM Fleischer Frank 2205 GER Tsg Salach 41
6 12   Koller Hans-Jürgen 2060 AUT Sv Freistadt 36½
7 23   Wimmer Herbert 1917 AUT Sc Region Vöcklatal 34
8 9 MK Lipp Alfred 2119 AUT Sk Zwettl, Noe 6 38½
9 19   Kuntner Reinhard Ing. 1949 AUT Hohenems 6 38½
10 21   Iwanziw Niklas 1934 GER Sfr. Neuberg 6 30½
11 7   Frank Emanuel 2158 AUT Oberndorf/Laufen 41
12 8   Spindler Joachim 2148 GER Wiesbadener Sv 1885 41
13 4 CM Hinteregger Arthur 2215 AUT Oberndorf/Laufen 37½
14 22   Eiter Meinhart 1924 AUT Imst 35½
15 16   Schindele Andreas 1962 GER Sc Rheinstetten 1947 34½
16 27   Frank Jeremias 1911 AUT Sc Neumarkt/Wallersee 31½
17 18   Wirfs Joachim 1950 GER Kölner Schachklub Dr. Lasker 1 24½
18 20   Melde Volker 1939 GER SV Eidelstedt 5 36½
19 17   Fischer Arthur 1956 GER Sfr. Frankfurt 1921 5 36½
20 10   Wuppinger Manfred 2119 AUT Sc Neumarkt/Wallersee 5 36
21 15   Baier Patrick 1968 AUT Sc Neumarkt/Wallersee 5 35½
22 13   Kuess Mario 2045 AUT Sc Neumarkt/Wallersee 5 35
23 14 Mk Prüll Lukas 2008 AUT Ask Salzburg 5 34
24 25   Kampl Walter 1912 AUT Sc Neumarkt/Wallersee 5 33
25 41   Kranzl Julian 1706 AUT Hohenems 5 30½
26 26   Kassel Walter Dr. 1911 AUT Sk Austria Wien 5 30
27 37   Hartlaub Marianne 1592 GER Sk 1982 Klingenberg/Main 5 29½
28 40   Zozin Walter 1754 AUT Absam 5 27½
29 34   Matt Jakob 1671 AUT Imst 5 26
30 52   Bruckmoser Franz 1507 AUT Seekirchen 32½
31 39   Huber Herbert 1888 GER Sk Wasserburg 30½
32 32   Kawinek Arnold 1780 AUT Sc Neumarkt/Wallersee 28
33 43   Schobesberger Alexander 1615 AUT Schach Am Attersee 27
34 57   Eberhart Markus 1387 AUT Vst Voelkerm. Gojer/K.Ents 25½
35 31   Fleischer Birgit 1873 GER Sc Geislingen 25
36 45   Pöll Felix 1608 AUT Imst 24
37 55   Duy Alexander 1402 AUT Jsv U. Mühlviertel 4 35
38 49   Postlmayer Jakob 1519 AUT Tsu Wartberg/Aist 4 33½
39 24   Kain Friedrich 1916 AUT Sc Region Vöcklatal 4 31
40 35   Mantl Karl Dir. 1666 AUT Imst 4 27
41 30   Hagmüller Josef 1880 AUT Oberndorf/Laufen 4 26
42 29   Teuchert Steffen 1890 GER   33
43 63   Schoerghofer Johann 0 AUT Schachfreunde Rif Hallein 33
44 64   Stadlmann Thomas 0 AUT Sc Neumarkt/Wallersee 33
45 50   Kölber Daniel 1514 AUT Leoben 32
46 48   Kobl Rudolf 1529 GER Sk Wasserburg 31
47 62   Emeder Richard 1149 AUT Schach Am Attersee 31
48 59   Mesanovic Admir 1297 AUT Leoben 31
49 38   Haidenberger Flora 1199 AUT Sc Neumarkt/Wallersee 28½
50 28   Mösl Felix 1904 AUT Seekirchen 26½
51 46   Bauernhuber Reinhard 1598 AUT Tvn Thalgau/Mondsee 26
52 56   Eberhart Lukas 1394 AUT Vst Voelkerm. Gojer/K.Ents 26
53 33   Dummert Norbert 1697 AUT Sc Neumarkt/Wallersee 23
54 44   Fischwenger Walter 1608 AUT Sc Neumarkt/Wallersee 3 32½
55 51   Grafenhofer Ernst 1510 AUT Sc Region Vöcklatal 3 32½
56 53   Grüner David 1492 AUT Imst 3 31
57 36   Burgstaller Robert 1662 AUT Sc Neumarkt/Wallersee 3 27
58 42   Reichert Maximilian 1669 AUT Jsv U. Mühlviertel 31
59 54   Kraft Lena 1434 AUT Sc Neumarkt/Wallersee 28½
60 58   Handlechner Hermina 1348 AUT Sc Neumarkt/Wallersee 2 26½
61 47   Miesenberger Wolfgang 1575 AUT Jsv U. Mühlviertel 2 26½
62 61   Langwieder Juliane 1164 AUT Schachfreunde Trumerseen 2 23
63 11   Meyer Peter 2067 GER Sc Oberwinden 1957 E.V. 1 25
64 60   Meisl Walter 1216 AUT Schachfreunde Trumerseen 1 25

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com