8. Int. Schach-Open Neumarkt am Wallersee 2009

Endstand

Rg. SNr   Name Elo FED Verein Pkte BH
1 1 IM Starostits Ilmars 2464 LAT Sc Schwegenheim 32
2 5 CM Fleischer Frank 2189 GER Sabt TSG Salach 31½
3 3 NM Schein Karl-Heinz Mag. 2227 AUT Leoben 29
4 8   Spiesberger Gerhard 2106 AUT Ranshofen 29
5 2   Labeckas Kestutis 2400 LTU Sc Schwegenheim 5 32½
6 9   Prüsse Horst 2101 GER SG Eintracht Neubrandenbu 5 30½
7 4   Erlach Olaf 2200 GER Schachclub Finsterwalde E 5 30
8 7   Haselhorst Helmut 2178 GER Schachklub Ostbevern/West 5 29
9 6   Harringer Franz Mag. 2187 AUT Sc Neumarkt/Wallersee 5 28½
10 10   Azad Razik 2091 AUT Sk Royal Salzburg 32½
11 19   Heigerer Stefan 1969 AUT Sc Neumarkt/Wallersee 31
12 11   Lipp Alfred 2091 AUT Sk Zwettl, Noe 31
13 37   Rennicke Uwe 1679 GER Sf Bad Reichenhall 28½
14 15   Kaufmann Thorsten 2043 GER Sk Sontheim/Brenz E.V. 24½
15 12   Erhard Jakob 2089 AUT Raika Rattenberg 4 31
16 16   Fischer Arthur 2032 GER Sfr. Frankfurt 1921 4 28½
17 20   Wimmer Herbert 1952 AUT Sc Region Vöcklatal 4 28½
18 22   Melde Volker 1939 GER SV Eidelstedt 4 28
19 13   Wallhof Dieter 2080 GER Schachverein Welper 1922 4 27½
20 28   Stroehle Birgit 1890 GER SC Geislingen 4 27
21 33   Breinstampf Peter 1820 AUT Sc Region Vöcklatal 4 27
22 26   Kücher Wolfgang 1908 AUT Ranshofen 4 25½
23 34   Schmoller Josef DI. 1818 AUT Sc Region Vöcklatal 4 25
24 24   Blumenstock Axel 1927 GER Sfr. Taunus Königstein/Sc 4 25
25 17   Prüll Lukas 2005 AUT Ask Salzburg 4 24½
26 27   Wawrinsky Ludwig 1897 GER 1. SK Neuperlach e.V. 4 24½
27 23   Mösl Felix 1933 AUT Seekirchen 4 23½
28 18   Bodzyn Karsten 1975 GER Tsg Oberschöneweide E.v. 4 22½
29 30   Kawinek Arnold 1842 AUT Sc Neumarkt/Wallersee 4 20½
30 31   Finckh Konrad 1431 GER SV Reutlingen 4 19½
31 25   Slacik Johann 1910 AUT Esv Askö Westbahn Linz 25½
32 35   Kratschmer Ernst 1733 AUT Tvn Thalgau/Mondsee 25½
33 21   Kain Friedrich 1944 AUT Sc Region Vöcklatal 24
34 14   Schmitz Heinrich Karl 2063 GER Schachverein Welper 1922 23½
35 32   Calvi Stefan 1943 GER Sfr. Frankfurt 1921 23
36 46   Eisner Leopold 1507 AUT Trimmelkam 23
37 40   Därmann Ulrich 1581 GER Schachverein Welper 1922 21½
38 29   Hagmüller Josef 1858 AUT Oberndorf/Laufen 20
39 44   Leitinger Lukas 1543 AUT Sc Neumarkt/Wallersee 19½
40 39   Frank Emanuel 1609 AUT Sc Neumarkt/Wallersee 3 29½
41 36 WMK Leitner Elke 1693 AUT Sc Region Vöcklatal 3 27
42 49   Ramsbacher Stefan 1503 AUT Ranshofen 3 25
43 58   Lang Erwin 1365 AUT Sg Vöcklabruck 3 25
44 43   Wieland Thomas 1550 AUT Sc Neumarkt/Wallersee 3 23
45 54   Frank Daniel 1430 AUT Sc Neumarkt/Wallersee 3 22½
46 42   Jankovic Dubravko 1553 CRO Sc Neumarkt/Wallersee 3 22
47 38   Bruckmoser Franz 1609 AUT Seekirchen 3 20½
48 47   Jakob Tobias 1506 AUT Sk Royal Salzburg 26½
49 45   Salletmeier Julian 1510 AUT Ranshofen 24½
50 50   Frank Jeremias 1474 AUT Sc Neumarkt/Wallersee 22½
51 52   Hrovat Alois 1472 AUT Oberndorf/Laufen 21
52 41   Kargl Wilfried 1576 AUT Sparkasse Gars 21
53 53   Burgstaller Robert 1453 AUT Sc Neumarkt/Wallersee 19½
54 56   Rack Anton 1400 AUT Schachfreunde Trumerseen 19
55 60   Buchner Christoph 1355 AUT Sc Neumarkt/Wallersee 18½
56 55   Kutzner Lukas 1420 AUT Ranshofen 17½
57 63   Seidl Sven 1221 AUT Ranshofen 2 23½
58 57   Glaser Eva 1385 AUT Sc Neumarkt/Wallersee 2 22
59 61   Baier Simon 1329 AUT Sc Neumarkt/Wallersee 2 20
60 51   Spiesberger Paul 1474 AUT Ranshofen 2 19½
61 59   Langwieder Juliane 1364 AUT Schachfreunde Trumerseen 2 18
62 62   Meisl Walter 1278 AUT Schachfreunde Trumerseen 2 16½
63 48   Sniesko Robert 1505 AUT Salzburg Sued 21
64 64   Haidenberger Susanne 0 AUT Sc Neumarkt/Wallersee 1 19
65 65   Maderegger Andrea 0 AUT Sc Neumarkt/Wallersee 1 15½

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com

Zwischenrang/Endrangliste

8. Int. Schach-Open Neumarkt am Wallersee 2009

spark7.com U14-Bewerb

Endstand

Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkte BH
1 1 Haidenberger Flora 1261 AUT Sc Neumarkt/Wallersee 27
2 8 Schein Leopold 1200 AUT Leoben 26½
3 3 Maderegger Stefanie 1233 AUT Sc Neumarkt/Wallersee 24
4 6 Frank Esther 1200 AUT Sc Neumarkt/Wallersee 5 26
5 4 Brändle Lukas 1223 AUT Sc Neumarkt/Wallersee 4 22½
6 7 Schein Alexander 1200 AUT Leoben 22½
7 9 Azad Mitra 0 AUT Sk Royal Salzburg 3 27½
8 10 Kessler Julian 0 AUT Sc Neumarkt/Wallersee 3 25
9 5 Elshuber Thomas 1200 AUT Sc Neumarkt/Wallersee 3 24
10 2 Renner Thomas 1250 AUT Sc Neumarkt/Wallersee 3 22
11 11 Stöllinger Eva-Maria 0 AUT Sc Neumarkt/Wallersee 1 22½

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com