6. Int. Schach-Open Neumarkt a.W. 2007

Hauptbewerb

Endstand

Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkte BH
1 13 Eder Josef Mag. 1777 AUT Oberndorf/Laufen 29½
2 12 Wimmer Herbert 1813 AUT Sc Region Vöcklatal 30½
3 10 Usleber Helmut 1940 AUT vereinslos 29
4 4 Pihler Damjan 1996 SLO SD Hoce SS 28½
5 3 Pronold Helmut 2111 BRD Oberndorf/Laufen 27
6 11 Schmoller Josef DI. 1875 AUT Sc Region Vöcklatal 26½
7 5 Grob Hans 1884 SUI Bern (SUI) 5 30
8 21 Kain Friedrich 1693 AUT Sc Region Vöcklatal 5 29½
9 18 Stadler Alexander 1699 BRD Vilshofen 5 27½
10 15 Vogl Klaus 1734 BRD SK Freilassing 27½
11 16 Mayr Michael 1732 AUT Askoe Jus Braunau 23
12 14 Moesl Felix 1748 AUT Seekirchen a.W. 4 29½
13 25 Havas Clemens 1459 AUT Süd / Inter / Royal 4 26
14 20 Hrovat Alois 1693 AUT Oberndorf/Laufen 4 25
15 19 Fischwenger Walter 1698 AUT Neumarkt a.W. 4 25
16 22 Kargl Wilfried 1577 AUT Sparkasse Gars 4 23½
17 26 Poeschl Gerhard 1425 AUT Oberndorf/Laufen 4 22
18 8 Van Houten Henk 1803 NDL SC Gronau 1920 4 21½
19 23 Jankovic Dubravko 1568 CRO Neumarkt a.W. 4 20½
20 17 Hagmueller Josef 1717 AUT Oberndorf/Laufen 25
21 9 Gestrich Wolfgang Dr. 1756 BRD Potsdamer SV Mitte e.V. 21½
22 32 Srokovskiy Andrea 1200 BRD Ooser SC von 1930 Baden-B 20½
23 6 Kawinek Arnold 1846 AUT Neumarkt a.W. 3 24
24 29 Langwieder Juliane 1334 AUT Neumarkt a.W. 3 23
25 7 Samarian Cornel Dr. 1843 BRD SC Pegasus Lohkirchen 3 22½
26 33 Groß Jonathan 1190 BRD Heilbronner SV 3 22½
27 27 Burgstaller Robert 1378 AUT Neumarkt a.W. 3 22
28 30 Rack Anton 1315 AUT Neumarkt a.W. 3 21½
29 24 Sniesko Robert 1554 AUT Süd / Inter / Royal 19½
30 31 Meisl Walter 1281 AUT Neumarkt a.W. 2 19½
31 28 Glaser Eva 1335 AUT Neumarkt a.W. 2 18
32 1 Harringer Franz Mag. 2163 AUT Esv Attnang-Puchheim 0 24
  2 Snorek Milan 2161 TCH n.b. 0 24

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com

Zwischenrang/Endrangliste

6. Int. Schach-Open Neumarkt a.W. 2007

U14-Bewerb

Endstand

Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkte BH
1 4 Frank Jeremias 1200 AUT Neumarkt a.W. 35
2 9 Köpf Marco 0 AUT Neumarkt a.W. 6 34½
3 5 Shala Sherif 1200 ALB Neumarkt a.W. 34
4 7 Frank Emanuel 0 AUT Neumarkt a.W. 5 37½
5 6 Frank Daniel 0 AUT Neumarkt a.W. 5 31
6 1 Wieland Thomas 1277 AUT Neumarkt a.W. 5 30
7 3 Buchner Christoph 1200 AUT Neumarkt a.W. 4 35
8 2 Lassacher Lukas 1223 AUT Neumarkt a.W. 4 24
9 11 Rakic Marko 0 SRB Neumarkt a.W. 3 31½
10 10 Pelivan Ali 0 AUT Neumarkt a.W. 2 28
11 12 Wieland Markus 0 AUT Neumarkt a.W. 33½
12 8 Groß Desiree 0 BRD Heilbronner SV ½ 30

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com