1. Int. Schach-Open Neumarkt am Wallersee

A/B-Bewerb

Endstand:

Rg. SNr.   Name EloN EloI FED Verein Pkte BH
1 1 FM KAPPLER Jean-Marie ---- 2205 FRA SK Gambsheim 6 29
2 4   FUCHS Manfred 1911 ---- AUT NF Mondsee 6 25
3 2   DE RUITER Tom 2090 2138 NDL SK Naarden 27
4 8   WUPPINGER Alfred 1773 ---- AUT SC Seekirchen 4 28½
5 12   BRENEIS Lukas 1716 ---- AUT SC Frankenburg 4 23
6 3   BRENEIS Gerhard Dipl-Ing. 1939 ---- AUT SK Frankenburg 31½
7 6   WAGNER Erich 1807 ---- AUT SF Großraming 3 26
8 10   MITTEREGGER Klaus 1748 ---- AUT ASKÖ Saalfelden 3 25½
9 9   MÖSL Felix 1763 ---- AUT SC Seekirchen 3 24½
10 14   BAIER Patrick 1596 ---- AUT SC Neumarkt 3 21½
11 7   WAWRINSKY Ludwig 1790 ---- BRD SK Neuperlach 27½
12 5   WEILAND Günther 1877 2016 BRD SK Neuaubing 15
13 13   KARGL Wilfried 1666 ---- AUT SC Gars 1 18½
14 15   HEIGERER Stefan 1568 ---- AUT SC Neumarkt 0 23½
15 11   SCHÖRGHOFER Johann 1717 ---- AUT SK Rif-Hallein 0 10½

C-Bewerb

Endstand:

Rg. SNr. Name EloN EloI FED Verein Pkte BH
1 2 BRUCKMOSER Franz 1615 ---- AUT SC Seekirchen 6 27
2 7 MITTEREGGER Jeff 1488 ---- AUT ASKÖ Saalfelden 28½
3 24 GLANZ Johann ---- ---- AUT vereinslos 5 28½
4 12 WINKLMEIR Josef 1398 ---- AUT SF Munderfing 5 22½
5 10 BUCHNER Martin 1451 ---- AUT SC Oberndorf 31
6 4 PAVONCELLI Paolo 1539 ---- ITA SC Roma 29
7 6 KRAJOSKI Kyrill 1497 ---- AUT SC Frankenburg 27
8 22 ERDENE Oshir ---- ---- MON SC Neumarkt 4 32½
9 1 JANZEN Christian 1627 ---- BRD Siemens Berlin 4 30
10 14 WALKNER Julian 1351 ---- AUT SC Neumarkt 4 25½
11 9 SCHEUCHER Gert 1461 ---- AUT SF Großraming 4 22½
12 8 MAYER Michaela 1475 ---- AUT ASKÖ Saalfelden 4 21½
13 17 KÜSTNER Stefan 1200 ---- AUT SC Neumarkt 24
14 3 BRÄUMANN Peter 1572 ---- AUT SC Neumarkt 3 28½
15 11 PRÖSSER Christoph 1433 ---- AUT ASKÖ Saalfelden 3 25½
16 13 FRÖHLICH Dominik 1376 ---- AUT SC Neumarkt 3 20½
17 16 LANGWIEDER Juliane 1203 ---- AUT SC Neumarkt 3 19½
18 18 MITTEREGGER Klaus jun. 1200 ---- AUT ASKÖ Saalfelden 3 19
19 20 RITZINGER Michael 1200 ---- AUT ASKÖ Saalfelden 3 18½
20 23 FRÖHLICH Wolfgang Dr. ---- ---- AUT SC Neumarkt 25½
21 19 NIDETZKY Karoline 1200 ---- AUT SC Neumarkt 2 22
22 5 JANKOVIC Dubravko 1509 ---- CRO SC Neumarkt 1 24
23 26 TSCHULNIGG Patrick ---- ---- AUT ASKÖ Saalfelden 1 24
24 25 TSCHULNIGG Eric ---- ---- AUT ASKÖ Saalfelden 1 22
25 15 STADLMANN Thomas 1314 ---- AUT SC Neumarkt 1 21½
26 21 SALAH Daniel 1200 ---- AUT SC Neumarkt 0 25